Nominace - Muži U16
| Jméno | Post |
Výška | Ročník nar. | Klub |
| Richard Bálint |
rozehrávač |
176 |
2002 | BCM Orli Prostějov |
| Ondřej Hanzlík |
křídlo |
183 |
2002 | Baskonia (ESP) |
| Lukáš Hřebík |
křídlo |
183 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Tomáš Jansa | křídlo | 185 | 2002 | SAM Brno |
| Vojtěch Kalný |
pivot |
202 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Kristián Kocáb |
pivot |
197 |
2002 | USK Praha |
| Daniel Plášil | křídlo | 184 | 2002 | USK Praha |
| Jakub Provazník | pivot | 192 | 2003 | Synthesia Pardubice |
| Filip Sertič | křídlo | 185 | 2002 | BK Kondoři Liberec |
| Filip Staniszewski | křídlo | 161 | 2002 | BŠ Tygři Praha |
| Štěpán Starý | pivot | 196 | 2002 | BK Kondoři Liberec |
| Adam Šiška | rozehrávač/křídlo | 185 | 2002 | BCM Orli Prostějov |
| Martin Štrobl | křídlo | 185 | 2002 | Sokol Písek Sršni |
| Jakub Šurý | křídlo | 172 | 2002 | Sokol Písek Sršni |
| Dalibor Vlk | křídlo | 178 | 2002 | NH Ostrava |
| Náhradník | ||||
| Štěpán Pavelek | pivot | 189 | 2002 | BK Opava |
| Jméno | Post |
Výška | Ročník nar. | Klub |
| Ondřej Hanzlík |
křídlo |
183 |
2002 | Baskonia (ESP) |
| Lukáš Hřebík |
křídlo |
183 |
2002 | BK Synthesia Pardubice |
| Vojtěch Kalný |
pivot |
202 |
2002 | BK Synthesia Pardubice |
| Kristián Kocáb |
pivot |
197 |
2002 | USK Praha |
| Vladiířm Kořínek | rozehrávač | 175 | 2002 | Kondoři Liberec |
| Štěpán Pavelek | křídlo | 189 | 2002 | BK Opava |
| Daniel Plášil | křídlo | 184 | 2002 | USK Praha |
| Filip Staniszewski | křídlo | 188 | 2002 | BŠ Tygři Praha |
| Adam Šiška | rozehrávač/křídlo | 185 | 2002 | BCM Orli Prostějov |
| Martin Štrobl | křídlo | 185 | 2002 | Sokol Písek Sršni |
| Dalibor Vlk | křídlo | 188 | 2002 | NH Ostrava |
| Matyáš Vrábel | křídlo/pivot | 176 | 2003 | NH Ostrava |
| Náhradníci | ||||
| Tomáš Jansa | křídlo | 185 | 2002 | SAM Brno |
| Vladimír Vondra | křídlo/pivot | 183 | 2002 | USK Praha |
| Jméno | Post |
Výška | Ročník nar. | Klub |
| Ondřej Hanzlík |
křídlo |
183 |
2002 | Baskonia (ESP) |
| Lukáš Hřebík |
křídlo |
183 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Vojtěch Kalný |
pivot |
202 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Kristián Kocáb |
pivot |
197 |
2002 | USK Praha |
| Vladiířm Kořínek | rozehrávač | 175 | 2002 | Kondoři Liberec |
| Marko Matoničkin | křídlo | 185 |
2002 | BŠ Tygři Praha |
| Daniel Plášil | křídlo | 184 | 2002 | USK Praha |
| František Rylich | křídlo | 155 | 2002 | BA Nymburk |
| Filip Staniszewski | křídlo | 161 | 2002 | BŠ Tygři Praha |
| Adam Šiška | rozehrávač/křídlo | 185 | 2002 | BCM Orli Prostějov |
| Vladimír Vondra | křídlo/pivot | 183 | 2002 | USK Praha |
| Matyáš Vrábel | křídlo/pivot | 176 | 2003 | NH Ostrava |
| Jméno | Post |
Výška | Ročník nar. | Klub |
| Richard Bálint |
rozehrávač |
176 |
2002 | BCM Orli Prostějov |
| Michal Dadák |
křídlo |
178 |
2003 | NH Ostrava |
| Ondřej Hanzlík |
křídlo |
183 |
2002 | Baskonia (ESP) |
| Lukáš Hřebík |
křídlo |
183 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Lukáš Charvát |
křídlo/pivot |
173 |
2003 | Sokol Pražský |
| Jáchym Jelínek | pivot | 203 | 2002 | SAM Brno |
| Vojtěch Kalný |
pivot |
202 |
2002 | Synthesia Pardubice |
| Kristián Kocáb |
pivot |
197 |
2002 | USK Praha |
| Vladiířm Kořínek | rozehrávač | 175 | 2002 | Kondoři Liberec |
| Marko Matoničkin | křídlo | 185 |
2002 | BŠ Tygři Praha |
| Romana Palas | křídlo/pivot | 185 | 2002 | Kondoři Liberec |
| Daniel Plášil | křídlo | 184 | 2002 | USK Praha |
| František Rylich | křídlo | 155 | 2002 | BA Nymburk |
| Filip Staniszewski | křídlo | 161 | 2002 | BŠ Tygři Praha |
| Adam Šiška | rozehrávač/křídlo | 185 | 2002 | BCM Orli Prostějov |
| Dalibor Vlk | křídlo | 178 | 2002 | NH Ostrava |
| Vladimír Vondra | křídlo/pivot | 183 | 2002 | USK Praha |
| Matyáš Vrábel | křídlo/pivot | 176 | 2003 | NH Ostrava |
















