image

BK Breda & Weinstein Opava - ČEZ Basketball Nymburk 77:95

ze dne: 06.11.2008

0:00 0:0 0:00
0:00 4 Benda P St+ 0:00
0:00 4 Czudek P St+ 0:00
0:00 7 Štec M St+ 0:00
0:00 9 Hutňan M St+ 0:00
0:00 10 Čarnecký M St+ 0:00
0:00 12 Šoška O St+ 0:00
0:00 9 Křemen M St+ 0:00
0:00 14 Schilb B St+ 0:00
0:00 35 Jagodnik G St+ 0:00
0:00 55 Venta M St+ 0:00
0:01 9 Hutňan M M+ 0:01
0:22 10 Čarnecký M As 0:22
0:23 12 Šoška O S2K+ 2:0 0:23
0:41 35 Jagodnik G As 0:41
0:43 2:2 4 Benda P S2P+ 0:43
0:54 7 Štec M S2K- 0:54
0:56 14 Schilb B DO 0:56
1:02 55 Venta M As 1:02
1:04 2:5 9 Křemen M S3+ 1:04
1:20 10 Čarnecký M As 1:20
1:21 12 Šoška O S2K+ 4:5 1:21
1:46 4 Benda P S2P- 1:46
1:47 9 Hutňan M DO 1:47
2:04 7 Štec M S3- 2:04
2:05 9 Křemen M DO 2:05
2:16 4 Benda P S2K- 2:16
2:16 RP- 2:16
2:30 10 Čarnecký M M- 2:30
2:31 14 Schilb B M+ 2:31
2:39 55 Venta M S3- 2:39
2:39 7 Štec M DO 2:39
2:39 RP- 2:39
2:39 35 Jagodnik G F- 2:39
2:39 7 Štec M F+ 2:39
2:39 7 Štec M TH+ 5:5 2:39
2:39 7 Štec M TH- 2:39
2:39 9 Hutňan M S2K- 2:39
2:39 14 Schilb B DO 2:39
2:39 14 Schilb B S2P- 2:39
2:39 7 Štec M DO 2:39
2:39 RP- 2:39
2:39 7 Štec M S2K+ 7:5 2:39
2:39 9 Křemen M S2K- 2:39
2:39 7 Štec M DO 2:39
2:57 7 Štec M S2K- 2:57
3:02 35 Jagodnik G DO 3:02
3:02 12 Šoška O F- 3:02
3:02 14 Schilb B F+ 3:02
3:02 7:6 14 Schilb B TH+ 3:02
3:02 7:7 14 Schilb B TH+ 3:02
3:21 7 Štec M M- 3:21
3:37 4 Benda P As 3:37
3:38 7:9 14 Schilb B S2K+ 3:38
3:42 10 Čarnecký M M- 3:42
3:43 9 Křemen M M+ 3:43
3:47 4 Benda P M- 3:47
3:47 RP- 3:47
3:47 9 Hutňan M St- 3:47
3:47 6 Pumprla P St+ 3:47
3:56 6 Pumprla P As 3:56
3:57 12 Šoška O S2K+ 9:9 3:57
3:58 RP+ 3:58
4:10 9 Křemen M S3- 4:10
4:11 9 Křemen M DU 4:11
4:21 9 Křemen M As 4:21
4:22 9:11 4 Benda P S2K+ 4:22
4:31 55 Venta M F- 4:31
4:31 4 Czudek P F+ 4:31
4:31 4 Czudek P TH+ 10:11 4:31
4:31 4 Czudek P TH+ 11:11 4:31
4:43 4 Czudek P F- 4:43
4:43 55 Venta M F+ 4:43
4:56 11:14 35 Jagodnik G S3+ 4:56
5:16 10 Čarnecký M As 5:16
5:17 12 Šoška O S2K+ 13:14 5:17
5:26 55 Venta M M- 5:26
5:27 10 Čarnecký M M+ 5:27
5:31 4 Czudek P S2K+ 15:14 5:31
5:32 RP+ 5:32
5:50 15:16 4 Benda P S2P+ 5:50
6:09 10 Čarnecký M As 6:09
6:10 7 Štec M S3+ 18:16 6:10
6:16 55 Venta M As 6:16
6:18 18:18 4 Benda P S2D+ 6:18
6:19 RP+ 6:19
6:38 4 Benda P F- 6:38
6:38 4 Czudek P F+ 6:38
6:38 7 Štec M St- 6:38
6:38 11 Dygrýn O St+ 6:38
6:38 55 Venta M St- 6:38
6:38 11 Gray J St+ 6:38
6:53 6 Pumprla P S2K+ 20:18 6:53
7:11 35 Jagodnik G S3- 7:11
7:13 12 Šoška O DO 7:13
7:26 35 Jagodnik G F- 7:26
7:26 6 Pumprla P F+ 7:26
7:26 12 Šoška O St- 7:26
7:26 14 Hrubý T St+ 7:26
7:26 14 Schilb B St- 7:26
7:26 5 Sokolovský L St+ 7:26
7:38 4 Czudek P M- 7:38
7:39 4 Benda P M+ 7:39
7:50 20:21 35 Jagodnik G S3+ 7:50
8:17 10 Čarnecký M S3- 8:17
8:18 11 Dygrýn O DU 8:18
8:20 11 Dygrýn O S2K+ 22:21 8:20
8:30 11 Gray J S3- 8:30
8:31 14 Hrubý T DO 8:31
8:39 4 Czudek P S3- 8:39
8:40 11 Dygrýn O DU 8:40
8:55 4 Czudek P As 8:55
8:56 6 Pumprla P S2D+ 24:21 8:56
9:12 9 Křemen M S3- 9:12
9:13 14 Hrubý T DO 9:13
10:00 24:21 10:00
10:00 4 Czudek P St+ 10:00
10:00 6 Pumprla P St+ 10:00
10:00 10 Čarnecký M St+ 10:00
10:00 11 Dygrýn O St+ 10:00
10:00 14 Hrubý T St+ 10:00
10:00 12 Nečas R St+ 10:00
10:00 55 Venta M St+ 10:00
10:00 11 Gray J St+ 10:00
10:00 24 Tomaszek R St+ 10:00
10:00 5 Sokolovský L St+ 10:00
10:08 24 Tomaszek R S2K- 10:08
10:09 11 Dygrýn O DO 10:09
10:30 14 Hrubý T S2K- 10:30
10:30 6 Pumprla P DU 10:30
10:30 24 Tomaszek R F- 10:30
10:30 6 Pumprla P F+ 10:30
10:30 10 Čarnecký M St- 10:30
10:30 7 Štec M St+ 10:30
10:30 24 Tomaszek R St- 10:30
10:30 8 Chán A St+ 10:30
10:50 14 Hrubý T S2K- 10:50
10:51 5 Sokolovský L DO 10:51
10:59 11 Dygrýn O F- 10:59
10:59 11 Gray J F+ 10:59
11:13 4 Czudek P F- 11:13
11:13 55 Venta M F+ 11:13
11:25 11 Gray J As 11:25
11:27 24:23 12 Nečas R S2K+ 11:27
11:48 7 Štec M S3- 11:48
11:49 12 Nečas R DO 11:49
12:04 12 Nečas R As 12:04
12:05 24:25 8 Chán A S2K+ 12:05
12:29 8 Chán A F- 12:29
12:29 14 Hrubý T F+ 12:29
12:29 11 Dygrýn O St- 12:29
12:29 12 Šoška O St+ 12:29
12:29 14 Hrubý T TH+ 25:25 12:29
12:29 14 Hrubý T TH- 12:29
12:30 12 Nečas R DO 12:30
12:34 6 Pumprla P F- 12:34
12:34 55 Venta M F+ 12:34
12:55 12 Nečas R S2K- 12:55
12:55 6 Pumprla P DO 12:55
12:55 8 Chán A F- 12:55
12:55 14 Hrubý T F+ 12:55
12:55 14 Hrubý T TH+ 26:25 12:55
12:55 14 Hrubý T TH+ 27:25 12:55
13:02 55 Venta M As 13:02
13:05 27:27 5 Sokolovský L S2P+ 13:05
13:06 Time 13:06
13:06 RP+ 13:06
13:13 4 Czudek P St- 13:13
13:14 10 Čarnecký M St+ 13:14
13:29 7 Štec M M- 13:29
13:41 27:29 8 Chán A S2K+ 13:41
13:50 10 Čarnecký M S2K+ 29:29 13:50
13:52 RP+ 13:52
14:15 29:31 11 Gray J S2P+ 14:15
14:26 14 Hrubý T S3- 14:26
14:28 55 Venta M DO 14:28
14:30 6 Pumprla P F- 14:30
14:30 55 Venta M F+ 14:30
14:30 5 Sokolovský L As 14:30
14:30 29:33 12 Nečas R S2K+ 14:30
14:30 5 Sokolovský L F- 14:30
14:30 6 Pumprla P F+ 14:30
14:30 Time 14:30
14:47 5 Sokolovský L F- 14:47
14:47 7 Štec M F+ 14:47
14:47 7 Štec M TH+ 30:33 14:47
14:47 7 Štec M TH+ 31:33 14:47
15:10 31:35 5 Sokolovský L S2K+ 15:10
15:23 10 Čarnecký M M- 15:23
15:25 12 Nečas R M+ 15:25
15:26 12 Nečas R S2K- 15:26
15:27 7 Štec M DO 15:27
15:29 RP- 15:29
15:38 12 Šoška O S2P- 15:38
15:40 5 Sokolovský L DO 15:40
15:46 5 Sokolovský L As 15:46
15:47 31:37 12 Nečas R S2K+ 15:47
15:58 7 Štec M As 15:58
15:59 14 Hrubý T S2P+ 33:37 15:59
16:01 12 Šoška O St- 16:01
16:01 6 Pumprla P St- 16:01
16:01 5 Šiřina J St+ 16:01
16:01 9 Hutňan M St+ 16:01
16:15 33:40 11 Gray J S3+ 16:15
16:22 11 Gray J F- 16:22
16:22 9 Hutňan M F+ 16:22
16:22 9 Hutňan M TH+ 34:40 16:22
16:22 9 Hutňan M TH+ 35:40 16:22
16:37 5 Sokolovský L S3- 16:37
16:38 12 Nečas R DU 16:38
16:49 14 Hrubý T F- 16:49
16:49 55 Venta M F+ 16:49
16:49 55 Venta M TH- 16:49
16:49 35:41 55 Venta M TH+ 16:49
17:08 7 Štec M S2P- 17:08
17:08 12 Nečas R DO 17:08
17:17 12 Nečas R As 17:17
17:18 35:44 11 Gray J S3+ 17:18
17:31 10 Čarnecký M As 17:31
17:32 14 Hrubý T S3+ 38:44 17:32
17:46 11 Gray J S3- 17:46
17:48 12 Nečas R DU 17:48
18:02 8 Chán A S2P- 18:02
18:02 9 Hutňan M DO 18:02
18:02 12 Nečas R F- 18:02
18:02 9 Hutňan M F+ 18:02
18:02 7 Štec M St- 18:02
18:02 6 Pumprla P St+ 18:02
18:02 9 Hutňan M TH+ 39:44 18:02
18:02 9 Hutňan M TH- 18:02
18:02 12 Nečas R DO 18:02
18:16 11 Gray J S3- 18:16
18:16 10 Čarnecký M F- 18:16
18:16 55 Venta M F+ 18:16
18:16 39:45 55 Venta M TH+ 18:16
18:16 55 Venta M TH- 18:16
18:17 6 Pumprla P DO 18:17
18:25 10 Čarnecký M S3- 18:25
18:26 8 Chán A DO 18:26
18:32 12 Nečas R S2K- 18:32
18:34 12 Nečas R DU 18:34
18:35 39:47 12 Nečas R S2K+ 18:35
18:36 RP+ 18:36
18:57 5 Šiřina J M- 18:57
18:58 5 Sokolovský L M+ 18:58
19:03 39:49 11 Gray J S2K+ 19:03
19:04 RP+ 19:04
19:27 8 Chán A F- 19:27
19:27 14 Hrubý T F+ 19:27
19:27 14 Hrubý T TH+ 40:49 19:27
19:27 14 Hrubý T TH- 19:27
19:28 12 Nečas R DO 19:28
19:33 11 Gray J S3- 19:33
20:00 40:49 20:00
20:00 7 Štec M St+ 20:00
20:00 10 Čarnecký M St+ 20:00
20:00 9 Křemen M St+ 20:00
20:00 11 Gray J St+ 20:00
20:00 24 Tomaszek R St+ 20:00
20:00 55 Venta M St+ 20:00
20:00 12 Nečas R St+ 20:00
20:00 6 Pumprla P St+ 20:00
20:00 4 Czudek P St+ 20:00
20:00 12 Šoška O St+ 20:00
20:11 7 Štec M S2P- 20:11
20:12 7 Štec M DU 20:12
20:13 12 Šoška O S2P- 20:13
20:17 9 Křemen M DO 20:17
20:26 24 Tomaszek R M- 20:26
20:27 10 Čarnecký M M+ 20:27
20:46 4 Czudek P S3- 20:46
20:48 11 Gray J DO 20:48
21:05 12 Nečas R As 21:05
21:07 40:52 11 Gray J S3+ 21:07
21:28 12 Šoška O S3- 21:28
21:33 12 Šoška O S2K- 21:33
21:34 24 Tomaszek R DO 21:34
21:45 9 Křemen M As 21:45
21:46 40:55 11 Gray J S3+ 21:46
21:53 10 Čarnecký M M- 21:53
22:14 40:57 24 Tomaszek R S2P+ 22:14
22:22 24 Tomaszek R F- 22:22
22:22 12 Šoška O F+ 22:22
22:42 12 Šoška O S2P- 22:42
22:43 9 Křemen M DO 22:43
22:51 40:59 11 Gray J S2K+ 22:51
23:02 24 Tomaszek R F- 23:02
23:02 12 Šoška O F+ 23:02
23:02 Time 23:02
23:15 10 Čarnecký M S3+ 43:59 23:15
23:39 11 Gray J As 23:39
23:40 43:61 24 Tomaszek R S2K+ 23:40
24:02 12 Šoška O S2K- 24:02
24:03 24 Tomaszek R DO 24:03
24:19 12 Šoška O F- 24:19
24:19 55 Venta M F+ 24:19
24:19 12 Šoška O St- 24:19
24:19 14 Hrubý T St+ 24:19
24:19 55 Venta M TH- 24:19
24:19 43:62 55 Venta M TH+ 24:19
24:29 14 Hrubý T S3- 24:29
24:31 24 Tomaszek R DO 24:31
24:37 24 Tomaszek R As 24:37
24:38 43:64 12 Nečas R S2K+ 24:38
24:59 7 Štec M As 24:59
25:00 10 Čarnecký M S3+ 46:64 25:00
25:15 11 Gray J As 25:15
25:17 46:66 24 Tomaszek R S2K+ 25:17
25:37 14 Hrubý T S2P+ 48:66 25:37
25:59 55 Venta M M- 25:59
25:59 4 Czudek P St- 25:59
25:59 12 Šoška O St+ 25:59
25:59 55 Venta M St- 25:59
25:59 16 Slezák P St+ 25:59
26:15 7 Štec M M- 26:15
26:30 11 Gray J S2P- 26:30
26:31 10 Čarnecký M DO 26:31
26:32 10 Čarnecký M As 26:32
26:34 6 Pumprla P S2D+ 50:66 26:34
26:35 RP+ 26:35
26:41 11 Gray J M- 26:41
26:42 10 Čarnecký M M+ 26:42
26:43 10 Čarnecký M S2D+ 52:66 26:43
26:44 RP+ 26:44
26:45 Time 26:45
26:49 16 Slezák P St- 26:49
26:49 55 Venta M St+ 26:49
27:03 11 Gray J F- 27:03
27:03 10 Čarnecký M F+ 27:03
27:03 9 Křemen M St- 27:03
27:03 5 Sokolovský L St+ 27:03
27:22 6 Pumprla P M- 27:22
27:24 11 Gray J M+ 27:24
27:27 52:68 11 Gray J S2K+ 27:27
27:28 RP+ 27:28
27:55 6 Pumprla P As 27:55
27:56 12 Šoška O S2P+ 54:68 27:56
28:20 11 Gray J S3- 28:20
28:22 5 Sokolovský L DU 28:22
28:23 54:70 5 Sokolovský L S2K+ 28:23
28:38 7 Štec M S2K+ 56:70 28:38
28:38 7 Štec M F- 28:38
28:38 5 Sokolovský L F+ 28:38
28:38 7 Štec M St- 28:38
28:38 11 Dygrýn O St+ 28:38
28:57 11 Gray J M- 28:57
28:57 12 Šoška O M+ 28:57
28:57 5 Sokolovský L F- 28:57
28:57 6 Pumprla P F+ 28:57
28:57 24 Tomaszek R St- 28:57
28:57 4 Benda P St+ 28:57
28:57 6 Pumprla P TH- 28:57
28:57 6 Pumprla P TH- 28:57
28:57 11 Gray J St- 28:57
28:57 16 Slezák P St+ 28:57
29:16 56:72 12 Nečas R S2K+ 29:16
29:37 10 Čarnecký M As 29:37
29:38 6 Pumprla P S3+ 59:72 29:38
30:00 55 Venta M S3- 30:00
30:00 14 Hrubý T DO 30:00
30:00 59:72 30:00
30:00 6 Pumprla P St+ 30:00
30:00 10 Čarnecký M St+ 30:00
30:00 11 Dygrýn O St+ 30:00
30:00 12 Šoška O St+ 30:00
30:00 14 Hrubý T St+ 30:00
30:00 4 Benda P St+ 30:00
30:00 5 Sokolovský L St+ 30:00
30:00 14 Schilb B St+ 30:00
30:00 16 Slezák P St+ 30:00
30:00 55 Venta M St+ 30:00
30:14 14 Schilb B M- 30:14
30:30 14 Hrubý T S3- 30:30
30:30 11 Dygrýn O F- 30:30
30:30 16 Slezák P F+ 30:30
30:55 16 Slezák P As 30:55
30:56 59:75 5 Sokolovský L S3+ 30:56
30:58 5 Sokolovský L Bl 30:58
31:01 14 Hrubý T S2K- 31:01
31:08 RP- 31:08
31:13 14 Schilb B F- 31:13
31:13 10 Čarnecký M F+ 31:13
31:13 14 Schilb B St- 31:13
31:13 35 Jagodnik G St+ 31:13
31:31 11 Dygrýn O As 31:31
31:39 14 Hrubý T St- 31:39
31:40 7 Štec M St+ 31:40
31:41 7 Štec M S3+ 62:75 31:41
31:46 11 Dygrýn O F- 31:46
31:46 4 Benda P F+ 31:46
31:59 35 Jagodnik G F- 31:59
31:59 10 Čarnecký M F+ 31:59
32:17 7 Štec M M- 32:17
32:17 35 Jagodnik G M+ 32:17
32:17 7 Štec M F- 32:17
32:17 35 Jagodnik G F+ 32:17
32:17 11 Dygrýn O St- 32:17
32:17 14 Hrubý T St+ 32:17
32:33 16 Slezák P S3- 32:33
32:34 7 Štec M DO 32:34
32:43 12 Šoška O S2K- 32:43
32:47 35 Jagodnik G DO 32:47
32:51 16 Slezák P S2K- 32:51
32:51 6 Pumprla P Bl 32:51
32:51 RP- 32:51
32:51 12 Šoška O F- 32:51
32:51 4 Benda P F+ 32:51
32:51 62:76 4 Benda P TH+ 32:51
32:51 62:77 4 Benda P TH+ 32:51
32:51 6 Pumprla P St- 32:51
32:51 11 Dygrýn O St+ 32:51
32:51 11 Dygrýn O S3+ 65:77 32:51
32:55 7 Štec M F- 32:55
32:55 35 Jagodnik G F+ 32:55
32:55 16 Slezák P St- 32:55
32:55 11 Gray J St+ 32:55
32:55 65:78 35 Jagodnik G TH+ 32:55
32:55 65:79 35 Jagodnik G TH+ 32:55
33:19 10 Čarnecký M As 33:19
33:20 7 Štec M S2P+ 67:79 33:20
33:43 35 Jagodnik G S2P- 33:43
33:43 11 Dygrýn O DO 33:43
33:43 12 Šoška O St- 33:43
33:43 6 Pumprla P St+ 33:43
33:43 10 Čarnecký M S3- 33:43
33:43 4 Benda P DO 33:43
33:48 67:81 5 Sokolovský L S2K+ 33:48
33:48 14 Hrubý T F- 33:48
33:48 5 Sokolovský L F+ 33:48
33:48 Time 33:48
33:48 67:82 5 Sokolovský L TH+ 33:48
33:51 4 Benda P F- 33:51
33:51 10 Čarnecký M F+ 33:51
33:59 14 Hrubý T S3- 33:59
34:00 35 Jagodnik G DO 34:00
34:05 RP- 34:05
34:05 67:85 35 Jagodnik G S3+ 34:05
34:30 7 Štec M S3- 34:30
34:30 11 Dygrýn O DU 34:30
34:30 11 Dygrýn O S2K+ 69:85 34:30
34:30 55 Venta M F- 34:30
34:30 11 Dygrýn O F+ 34:30
34:30 11 Dygrýn O TH+ 70:85 34:30
34:45 6 Pumprla P F- 34:45
34:45 35 Jagodnik G F+ 34:45
34:45 70:86 35 Jagodnik G TH+ 34:45
34:45 70:87 35 Jagodnik G TH+ 34:45
35:14 6 Pumprla P S2P- 35:14
35:14 6 Pumprla P St- 35:14
35:14 12 Šoška O St+ 35:14
35:14 55 Venta M St- 35:14
35:14 16 Slezák P St+ 35:14
35:30 4 Benda P M- 35:30
35:43 11 Dygrýn O S2P+ 72:87 35:43
36:04 5 Sokolovský L S3- 36:04
36:04 16 Slezák P St- 36:04
36:04 9 Křemen M St+ 36:04
36:20 7 Štec M M- 36:20
36:39 11 Dygrýn O F- 36:39
36:39 35 Jagodnik G F+ 36:39
36:39 72:88 35 Jagodnik G TH+ 36:39
36:39 72:89 35 Jagodnik G TH+ 36:39
36:56 10 Čarnecký M S3- 36:56
36:57 4 Benda P DO 36:57
37:03 72:91 35 Jagodnik G S2P+ 37:03
37:04 Time 37:04
37:24 7 Štec M As 37:24
37:24 12 Šoška O S2K+ 74:91 37:24
37:24 35 Jagodnik G F- 37:24
37:24 12 Šoška O F+ 37:24
37:25 12 Šoška O TH- 37:25
37:27 35 Jagodnik G DO 37:27
37:43 11 Gray J M- 37:43
37:56 7 Štec M S3- 37:56
37:57 5 Sokolovský L DO 37:57
38:14 35 Jagodnik G S2P- 38:14
38:15 7 Štec M DO 38:15
38:25 7 Štec M M- 38:25
38:27 11 Gray J M+ 38:27
38:43 35 Jagodnik G M- 38:43
38:44 7 Štec M M+ 38:44
39:02 7 Štec M S3+ 77:91 39:02
39:21 5 Sokolovský L S3- 39:21
39:22 11 Dygrýn O DO 39:22
39:38 10 Čarnecký M M- 39:38
39:41 5 Sokolovský L M+ 39:41
39:42 77:93 5 Sokolovský L S2D+ 39:42
39:44 RP+ 39:44
39:51 10 Čarnecký M M- 39:51
39:52 35 Jagodnik G M+ 39:52
39:55 35 Jagodnik G As 39:55
40:00 77:95 9 Křemen M S2K+ 40:00
40:00 RP+ 40:00
40:00 77:95 40:00

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

 

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Lotus

Lotus je značka, pod kterou se začal ve Španělsku v roce 1980 odvíjet příběh dnešní velké hodinářské rodiny Festina Group, v současnosti jednoho z nejúspěšnějších hodinářských uskupení světa. Lotus

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR