image

USK Praha - BK Breda & Weinstein Opava 85:88

ze dne: 08.11.2008

0:00 0:0 0:00
0:00 4 Czudek P St+ 0:00
0:00 10 Čarnecký M St+ 0:00
0:00 7 Štec M St+ 0:00
0:00 9 Hutňan M St+ 0:00
0:00 12 Šoška O St+ 0:00
0:00 6 Vukotič A St+ 0:00
0:00 5 Kotas L St+ 0:00
0:00 15 Vocetka M St+ 0:00
0:00 14 Hamm L St+ 0:00
0:00 18 Platt R St+ 0:00
0:00 M+ 0:00
0:16 5 Kotas L S3- 0:16
0:18 4 Czudek P DO 0:18
0:25 0:2 9 Hutňan M S2K+ 0:25
0:26 10 Čarnecký M As 0:26
0:28 RP+ 0:28
0:42 6 Vukotič A S3- 0:42
0:43 14 Hamm L DU 0:43
0:51 14 Hamm L S3+ 3:2 0:51
0:53 15 Vocetka M As 0:53
1:03 7 Štec M S3- 1:03
1:05 14 Hamm L DO 1:05
1:14 5 Kotas L F+ 1:14
1:14 4 Czudek P F- 1:14
1:14 5 Kotas L TH+ 4:2 1:14
1:14 5 Kotas L TH+ 5:2 1:14
1:29 5:4 12 Šoška O S2K+ 1:29
1:31 4 Czudek P As 1:31
1:48 18 Platt R M- 1:48
1:50 12 Šoška O M+ 1:50
2:05 12 Šoška O S3- 2:05
2:07 5 Kotas L DO 2:07
2:29 15 Vocetka M S3- 2:29
2:29 9 Hutňan M DO 2:29
2:29 9 Hutňan M F+ 2:29
2:29 14 Hamm L F- 2:29
2:53 12 Šoška O S3- 2:53
2:55 14 Hamm L DO 2:55
3:11 14 Hamm L S2P- 3:11
3:13 12 Šoška O DO 3:13
3:18 5:6 12 Šoška O S2K+ 3:18
3:19 10 Čarnecký M As 3:19
3:35 15 Vocetka M S3- 3:35
3:37 12 Šoška O DO 3:37
3:49 5:8 12 Šoška O S2K+ 3:49
3:51 7 Štec M As 3:51
4:10 6 Vukotič A S2K- 4:10
4:10 14 Hamm L DU 4:10
4:10 14 Hamm L F+ 4:10
4:10 9 Hutňan M F- 4:10
4:30 15 Vocetka M S2K+ 7:8 4:30
4:32 5 Kotas L As 4:32
4:43 7:11 4 Czudek P S3+ 4:43
4:43 12 Šoška O As 4:43
4:43 Time 4:43
4:58 15 Vocetka M S2P+ 9:11 4:58
5:03 5 Kotas L As 5:03
5:08 9 Hutňan M F+ 5:08
5:08 15 Vocetka M F- 5:08
5:08 9:12 9 Hutňan M TH+ 5:08
5:08 9:13 9 Hutňan M TH+ 5:08
5:19 14 Hamm L S2K+ 11:13 5:19
5:21 18 Platt R As 5:21
5:44 10 Čarnecký M S3- 5:44
5:46 6 Vukotič A DO 5:46
5:57 14 Hamm L S2K+ 13:13 5:57
6:19 9 Hutňan M F+ 6:19
6:19 5 Kotas L F- 6:19
6:19 6 Vukotič A St- 6:19
6:19 8 Satoranský T St+ 6:19
6:19 10 Čarnecký M St- 6:19
6:19 5 Šiřina J St+ 6:19
6:19 13:14 9 Hutňan M TH+ 6:19
6:19 13:15 9 Hutňan M TH+ 6:19
6:30 5 Kotas L S3+ 16:15 6:30
6:31 18 Platt R As 6:31
6:55 16:17 12 Šoška O S2K+ 6:55
6:56 7 Štec M As 6:56
7:00 5 Kotas L M- 7:00
7:02 9 Hutňan M M+ 7:02
7:05 RP- 7:05
7:09 4 Czudek P S2K- 7:09
7:11 18 Platt R DO 7:11
7:13 RP- 7:13
7:21 18 Platt R S2D+ 18:17 7:21
7:22 8 Satoranský T As 7:22
7:25 Time 7:25
7:25 15 Vocetka M St- 7:25
7:25 13 Hruban V St+ 7:25
7:32 5 Šiřina J M- 7:32
7:33 8 Satoranský T M+ 7:33
7:43 8 Satoranský T S3- 7:43
7:45 14 Hamm L DU 7:45
7:55 8 Satoranský T F+ 7:55
7:55 5 Šiřina J F- 7:55
8:12 8 Satoranský T S2K- 8:12
8:13 4 Czudek P DO 8:13
8:26 7 Štec M S2K- 8:26
8:28 7 Štec M DU 8:28
8:33 5 Šiřina J S3- 8:33
8:34 5 Kotas L DO 8:34
8:37 5 Kotas L F+ 8:37
8:37 5 Šiřina J F- 8:37
8:37 7 Štec M St- 8:37
8:37 6 Pumprla P St+ 8:37
8:51 13 Hruban V S3+ 21:17 8:51
8:53 5 Kotas L As 8:53
9:16 21:19 9 Hutňan M S2K+ 9:16
9:18 4 Czudek P As 9:18
9:35 14 Hamm L S2K+ 23:19 9:35
9:49 4 Czudek P M- 9:49
9:52 5 Kotas L M+ 9:52
10:00 23:19 10:00
10:00 CF 10:00
10:00 8 Satoranský T St+ 10:00
10:00 5 Kotas L St+ 10:00
10:00 13 Hruban V St+ 10:00
10:00 14 Hamm L St+ 10:00
10:00 18 Platt R St+ 10:00
10:00 4 Czudek P St+ 10:00
10:00 5 Šiřina J St+ 10:00
10:00 6 Pumprla P St+ 10:00
10:00 9 Hutňan M St+ 10:00
10:00 12 Šoška O St+ 10:00
10:00 23:20 9 Hutňan M TH+ 10:00
10:00 23:21 9 Hutňan M TH+ 10:00
10:27 9 Hutňan M S2P- 10:27
10:29 9 Hutňan M DU 10:29
10:44 23:23 6 Pumprla P S2K+ 10:44
11:04 13 Hruban V S3- 11:04
11:04 18 Platt R F+ 11:04
11:04 9 Hutňan M F- 11:04
11:15 13 Hruban V M- 11:15
11:16 6 Pumprla P M+ 11:16
11:28 9 Hutňan M S3- 11:28
11:30 18 Platt R DO 11:30
11:40 18 Platt R F+ 11:40
11:40 6 Pumprla P F- 11:40
11:40 12 Šoška O St- 11:40
11:40 14 Hrubý T St+ 11:40
11:40 5 Kotas L St- 11:40
11:40 7 Marko R St+ 11:40
11:40 18 Platt R TH+ 24:23 11:40
11:40 18 Platt R TH+ 25:23 11:40
11:40 25:26 4 Czudek P S3+ 11:40
11:40 6 Pumprla P As 11:40
11:46 7 Marko R M- 11:46
11:46 5 Šiřina J M+ 11:46
11:46 4 Czudek P F+ 11:46
11:46 7 Marko R F- 11:46
11:46 4 Czudek P TH- 11:46
11:46 25:27 4 Czudek P TH+ 11:46
12:08 7 Marko R S3- 12:08
12:10 8 Satoranský T DU 12:10
12:12 8 Satoranský T S2K+ 27:27 12:12
12:27 6 Pumprla P S2P- 12:27
12:28 13 Hruban V DO 12:28
12:30 8 Satoranský T M- 12:30
12:31 6 Pumprla P M+ 12:31
12:34 14 Hrubý T M- 12:34
12:34 M+ 12:34
12:34 RP- 12:34
12:43 9 Hutňan M St- 12:43
12:43 8 Kratochvíl J St+ 12:43
12:47 13 Hruban V S3+ 30:27 12:47
12:49 14 Hamm L As 12:49
13:07 30:29 6 Pumprla P S2K+ 13:07
13:35 14 Hamm L S3- 13:35
13:37 13 Hruban V DU 13:37
13:38 13 Hruban V S2K- 13:38
13:39 14 Hrubý T DO 13:39
13:52 30:32 14 Hrubý T S3+ 13:52
13:54 6 Pumprla P As 13:54
14:08 8 Satoranský T S3- 14:08
14:09 7 Marko R DU 14:09
14:27 14 Hamm L S2K+ 32:32 14:27
14:27 18 Platt R As 14:27
14:27 8 Kratochvíl J F- 14:27
14:27 5 Šiřina J St- 14:27
14:27 7 Štec M St+ 14:27
14:27 14 Hamm L TH+ 33:32 14:27
14:27 14 Hamm L St- 14:27
14:27 12 Rerko P St+ 14:27
14:50 7 Štec M M- 14:50
14:51 7 Marko R M+ 14:51
14:56 8 Satoranský T S2P+ 35:32 14:56
14:58 13 Hruban V As 14:58
14:59 RP+ 14:59
15:09 14 Hrubý T F+ 15:09
15:09 18 Platt R F- 15:09
15:09 35:33 14 Hrubý T TH+ 15:09
15:09 35:34 14 Hrubý T TH+ 15:09
15:25 7 Marko R S3- 15:25
15:25 18 Platt R F+ 15:25
15:25 8 Kratochvíl J F- 15:25
15:34 7 Marko R S3+ 38:34 15:34
15:36 13 Hruban V As 15:36
15:53 4 Czudek P M- 15:53
15:54 7 Marko R M+ 15:54
15:58 18 Platt R M- 15:58
15:58 M+ 15:58
16:06 13 Hruban V St- 16:06
16:06 5 Kotas L St+ 16:06
16:13 4 Czudek P M- 16:13
16:18 12 Rerko P M+ 16:18
16:19 8 Satoranský T S2D- 16:19
16:19 5 Kotas L DU 16:19
16:19 5 Kotas L F+ 16:19
16:19 7 Štec M F- 16:19
16:19 6 Pumprla P St- 16:19
16:19 10 Čarnecký M St+ 16:19
16:19 5 Kotas L S2K- 16:19
16:19 5 Kotas L TH+ 39:34 16:19
16:28 10 Čarnecký M S2K- 16:28
16:30 12 Rerko P Bl 16:30
16:32 8 Kratochvíl J DU 16:32
16:33 39:36 8 Kratochvíl J S2K+ 16:33
16:34 RP+ 16:34
16:57 7 Marko R S3+ 42:36 16:57
16:59 5 Kotas L As 16:59
17:02 42:39 10 Čarnecký M S3+ 17:02
17:04 7 Štec M As 17:04
17:15 7 Marko R S3+ 45:39 17:15
17:15 5 Kotas L As 17:15
17:15 18 Platt R F+ 17:15
17:15 18 Platt R M+ 17:15
17:15 14 Hrubý T F- 17:15
17:15 14 Hrubý T M- 17:15
17:15 8 Kratochvíl J St- 17:15
17:15 9 Hutňan M St+ 17:15
17:15 18 Platt R TH+ 46:39 17:15
17:15 18 Platt R TH+ 47:39 17:15
17:31 47:42 14 Hrubý T S3+ 17:31
17:32 7 Štec M As 17:32
17:35 5 Kotas L M- 17:35
17:37 7 Štec M M+ 17:37
17:43 9 Hutňan M S3- 17:43
18:01 7 Marko R S3- 18:01
18:01 8 Satoranský T DU 18:01
18:01 8 Satoranský T S2K- 18:01
18:01 18 Platt R DU 18:01
18:01 18 Platt R S2K+ 49:42 18:01
18:01 18 Platt R F+ 18:01
18:01 9 Hutňan M F- 18:01
18:01 Time 18:01
18:01 8 Satoranský T St- 18:01
18:01 6 Vukotič A St+ 18:01
18:01 18 Platt R TH- 18:01
18:01 14 Hrubý T DO 18:01
18:12 14 Hrubý T S3- 18:12
18:14 6 Vukotič A DO 18:14
18:37 18 Platt R S2K- 18:37
18:37 10 Čarnecký M DO 18:37
18:37 4 Czudek P M- 18:37
18:37 M+ 18:37
18:37 18 Platt R St- 18:37
18:37 14 Hamm L St+ 18:37
19:00 5 Kotas L S3- 19:00
19:00 7 Štec M St- 19:00
19:00 11 Dygrýn O St+ 19:00
19:07 12 Rerko P S3- 19:07
19:09 11 Dygrýn O DO 19:09
19:33 9 Hutňan M S3- 19:33
19:35 11 Dygrýn O DU 19:35
19:50 14 Hrubý T M- 19:50
19:52 14 Hamm L M+ 19:52
19:57 14 Hamm L F+ 19:57
19:57 11 Dygrýn O F- 19:57
19:57 14 Hamm L TH- 19:57
19:57 14 Hamm L TH- 19:57
19:57 12 Rerko P DU 19:57
20:00 49:42 20:00
20:00 6 Vukotič A St+ 20:00
20:00 5 Kotas L St+ 20:00
20:00 15 Vocetka M St+ 20:00
20:00 14 Hamm L St+ 20:00
20:00 18 Platt R St+ 20:00
20:00 10 Čarnecký M St+ 20:00
20:00 11 Dygrýn O St+ 20:00
20:00 6 Pumprla P St+ 20:00
20:00 14 Hrubý T St+ 20:00
20:00 12 Šoška O St+ 20:00
20:15 49:44 14 Hrubý T S2K+ 20:15
20:41 15 Vocetka M S2P- 20:41
20:43 6 Pumprla P DO 20:43
20:48 49:46 11 Dygrýn O S2K+ 20:48
21:08 5 Kotas L S3- 21:08
21:09 5 Kotas L DU 21:09
21:11 6 Vukotič A S3+ 52:46 21:11
21:13 5 Kotas L As 21:13
21:24 11 Dygrýn O M- 21:24
21:26 5 Kotas L M+ 21:26
21:29 15 Vocetka M S2D+ 54:46 21:29
21:31 RP+ 21:31
21:38 10 Čarnecký M F+ 21:38
21:38 6 Vukotič A F- 21:38
21:54 12 Šoška O F+ 21:54
21:54 14 Hamm L F- 21:54
21:58 10 Čarnecký M M- 21:58
21:59 6 Vukotič A M+ 21:59
22:05 14 Hamm L M- 22:05
22:05 M+ 22:05
22:19 11 Dygrýn O S2K- 22:19
22:21 14 Hamm L DO 22:21
22:27 6 Vukotič A S2K- 22:27
22:28 14 Hrubý T Bl 22:28
22:30 6 Pumprla P DO 22:30
22:33 54:48 12 Šoška O S2K+ 22:33
22:35 RP+ 22:35
22:50 6 Vukotič A F+ 22:50
22:50 6 Pumprla P F- 22:50
22:50 6 Vukotič A TH+ 55:48 22:50
22:50 6 Vukotič A TH+ 56:48 22:50
23:07 10 Čarnecký M M- 23:07
23:08 5 Kotas L M+ 23:08
23:09 5 Kotas L F+ 23:09
23:09 10 Čarnecký M F- 23:09
23:19 18 Platt R F+ 23:19
23:19 12 Šoška O F- 23:19
23:19 10 Čarnecký M St- 23:19
23:19 4 Czudek P St+ 23:19
23:19 18 Platt R TH- 23:19
23:19 18 Platt R TH+ 57:48 23:19
23:26 6 Pumprla P S2P- 23:26
23:28 11 Dygrýn O DU 23:28
23:29 57:50 11 Dygrýn O S2K+ 23:29
23:48 6 Vukotič A S2P- 23:48
23:48 14 Hamm L F+ 23:48
23:48 11 Dygrýn O F- 23:48
24:01 15 Vocetka M S3- 24:01
24:03 11 Dygrýn O DO 24:03
24:12 14 Hrubý T S2P- 24:12
24:12 5 Kotas L DO 24:12
24:12 RP- 24:12
24:22 18 Platt R S2K+ 59:50 24:22
24:24 5 Kotas L As 24:24
24:33 6 Pumprla P M- 24:33
24:34 6 Vukotič A M+ 24:34
24:39 18 Platt R F+ 24:39
24:39 4 Czudek P F- 24:39
24:39 18 Platt R TF 24:39
24:39 11 Dygrýn O St- 24:39
24:39 7 Štec M St+ 24:39
24:39 18 Platt R TH- 24:39
24:39 18 Platt R TH+ 60:50 24:39
24:39 15 Vocetka M St- 24:39
24:39 13 Hruban V St+ 24:39
24:39 6 Vukotič A St- 24:39
24:39 8 Satoranský T St+ 24:39
24:39 12 Šoška O TH- 24:39
24:39 60:51 12 Šoška O TH+ 24:39
24:45 4 Czudek P M- 24:45
24:45 8 Satoranský T M+ 24:45
24:58 8 Satoranský T M- 24:58
25:00 6 Pumprla P M+ 25:00
25:01 60:53 6 Pumprla P S2D+ 25:01
25:03 RP+ 25:03
25:07 8 Satoranský T F+ 25:07
25:07 6 Pumprla P F- 25:07
25:07 8 Satoranský T TH+ 61:53 25:07
25:07 8 Satoranský T TH+ 62:53 25:07
25:20 4 Czudek P S3- 25:20
25:21 4 Czudek P DU 25:21
25:27 14 Hrubý T F+ 25:27
25:27 18 Platt R F- 25:27
25:27 6 Pumprla P St- 25:27
25:27 5 Šiřina J St+ 25:27
25:27 14 Hrubý T TH- 25:27
25:27 14 Hrubý T TH- 25:27
25:28 14 Hamm L DO 25:28
25:44 13 Hruban V S3- 25:44
25:46 14 Hrubý T DO 25:46
26:03 62:56 5 Šiřina J S3+ 26:03
26:05 7 Štec M As 26:05
26:26 18 Platt R S2K- 26:26
26:29 12 Šoška O DO 26:29
26:31 5 Šiřina J F+ 26:31
26:31 5 Kotas L UF 26:31
26:31 12 Šoška O St- 26:31
26:31 9 Hutňan M St+ 26:31
26:31 62:57 5 Šiřina J TH+ 26:31
26:31 5 Šiřina J TH- 26:31
26:44 14 Hrubý T S3- 26:44
26:45 5 Kotas L DO 26:45
26:49 18 Platt R S2D+ 64:57 26:49
26:50 5 Kotas L As 26:50
26:52 RP+ 26:52
26:59 64:59 14 Hrubý T S2P+ 26:59
27:11 14 Hamm L S3+ 67:59 27:11
27:12 5 Kotas L As 27:12
27:17 5 Šiřina J F+ 27:17
27:17 5 Kotas L F- 27:17
27:17 5 Šiřina J TH- 27:17
27:17 67:60 5 Šiřina J TH+ 27:17
27:23 5 Kotas L F+ 27:23
27:23 4 Czudek P F- 27:23
27:23 5 Kotas L TH- 27:23
27:23 5 Kotas L TH+ 68:60 27:23
27:23 18 Platt R St- 27:23
27:23 12 Rerko P St+ 27:23
27:25 68:63 14 Hrubý T S3+ 27:25
27:27 9 Hutňan M As 27:27
27:42 13 Hruban V S3- 27:42
27:44 14 Hrubý T DO 27:44
27:57 68:65 5 Šiřina J S2K+ 27:57
28:11 14 Hamm L S3- 28:11
28:13 13 Hruban V DU 28:13
28:20 12 Rerko P S3- 28:20
28:22 8 Satoranský T DU 28:22
28:34 5 Kotas L S3+ 71:65 28:34
28:36 14 Hamm L As 28:36
28:55 71:68 7 Štec M S3+ 28:55
29:09 14 Hamm L S2P- 29:09
29:11 9 Hutňan M DO 29:11
29:22 14 Hrubý T S2P- 29:22
29:24 5 Kotas L DO 29:24
29:29 12 Rerko P F+ 29:29
29:29 4 Czudek P F- 29:29
29:29 12 Rerko P TH+ 72:68 29:29
29:29 12 Rerko P TH+ 73:68 29:29
29:43 7 Štec M M- 29:43
29:43 12 Rerko P M+ 29:43
29:43 12 Rerko P F+ 29:43
29:43 14 Hrubý T UF 29:43
29:43 4 Czudek P St- 29:43
29:43 6 Pumprla P St+ 29:43
29:43 12 Rerko P TH+ 74:68 29:43
29:43 12 Rerko P TH+ 75:68 29:43
30:00 5 Kotas L S2P- 30:00
30:00 8 Satoranský T DU 30:00
30:00 13 Hruban V S2P- 30:00
30:00 75:68 30:00
30:00 8 Satoranský T St+ 30:00
30:00 5 Kotas L St+ 30:00
30:00 7 Marko R St+ 30:00
30:00 12 Rerko P St+ 30:00
30:00 18 Platt R St+ 30:00
30:00 5 Šiřina J St+ 30:00
30:00 6 Pumprla P St+ 30:00
30:00 7 Štec M St+ 30:00
30:00 12 Šoška O St+ 30:00
30:00 9 Hutňan M St+ 30:00
30:12 18 Platt R F+ 30:12
30:12 12 Šoška O F- 30:12
30:12 8 Satoranský T M- 30:12
30:12 7 Štec M M+ 30:12
30:12 75:70 9 Hutňan M S2K+ 30:12
30:12 RP+ 30:12
30:12 5 Kotas L S2P- 30:12
30:12 6 Pumprla P DO 30:12
31:04 5 Šiřina J M- 31:04
31:04 8 Satoranský T M+ 31:04
31:04 8 Satoranský T F+ 31:04
31:04 6 Pumprla P F- 31:04
31:11 18 Platt R F+ 31:11
31:11 12 Šoška O F- 31:11
31:24 18 Platt R S2K- 31:24
31:24 9 Hutňan M DO 31:24
31:24 9 Hutňan M F+ 31:24
31:24 18 Platt R F- 31:24
31:24 18 Platt R St- 31:24
31:24 14 Hamm L St+ 31:24
31:42 75:72 7 Štec M S2K+ 31:42
31:59 7 Marko R S3+ 78:72 31:59
32:01 5 Kotas L As 32:01
32:13 9 Hutňan M M- 32:13
32:17 7 Marko R M+ 32:17
32:18 7 Marko R S2K+ 80:72 32:18
32:20 RP+ 32:20
32:41 12 Šoška O S2P- 32:41
32:41 14 Hamm L DO 32:41
32:41 14 Hamm L F+ 32:41
32:41 9 Hutňan M F- 32:41
32:41 Time 32:41
32:41 9 Hutňan M St- 32:41
32:41 14 Hrubý T St+ 32:41
32:45 7 Štec M St- 32:45
32:45 10 Čarnecký M St+ 32:45
32:58 8 Satoranský T S2K+ 82:72 32:58
33:12 12 Šoška O S2K- 33:12
33:14 5 Kotas L DO 33:14
33:23 8 Satoranský T S3- 33:23
33:25 6 Pumprla P DO 33:25
33:32 14 Hrubý T S2P- 33:32
33:33 12 Šoška O DU 33:33
33:33 12 Rerko P St- 33:33
33:33 18 Platt R St+ 33:33
33:35 82:74 14 Hrubý T S2K+ 33:35
33:36 10 Čarnecký M As 33:36
33:49 10 Čarnecký M F+ 33:49
33:49 10 Čarnecký M M+ 33:49
33:49 7 Marko R F- 33:49
33:49 7 Marko R M- 33:49
34:07 82:76 6 Pumprla P S2D+ 34:07
34:08 5 Šiřina J As 34:08
34:21 14 Hrubý T St- 34:21
34:21 7 Štec M St+ 34:21
34:39 5 Kotas L S2P- 34:39
34:39 18 Platt R DU 34:39
34:43 8 Satoranský T M- 34:43
34:43 M+ 34:43
34:47 82:78 10 Čarnecký M S2K+ 34:47
35:14 M- 35:14
35:14 M+ 35:14
35:14 Time 35:14
35:14 8 Satoranský T St- 35:14
35:14 6 Vukotič A St+ 35:14
35:39 5 Šiřina J S3- 35:39
35:40 7 Marko R DO 35:40
35:53 14 Hamm L S3- 35:53
35:55 10 Čarnecký M DO 35:55
36:02 82:80 12 Šoška O S2K+ 36:02
36:22 5 Kotas L S2P- 36:22
36:25 6 Pumprla P DO 36:25
36:43 7 Štec M S2K- 36:43
36:44 14 Hamm L DO 36:44
37:06 14 Hamm L S2K- 37:06
37:08 10 Čarnecký M DO 37:08
37:12 6 Pumprla P F+ 37:12
37:12 5 Kotas L F- 37:12
37:12 82:81 6 Pumprla P TH+ 37:12
37:12 6 Pumprla P TH- 37:12
37:18 82:84 7 Štec M S3+ 37:18
37:20 10 Čarnecký M As 37:20
37:45 5 Kotas L S3+ 85:84 37:45
37:51 5 Šiřina J F+ 37:51
37:51 6 Vukotič A F- 37:51
38:06 5 Šiřina J S2P- 38:06
38:08 6 Vukotič A DO 38:08
38:11 6 Vukotič A F+ 38:11
38:11 5 Šiřina J F- 38:11
38:11 Time 38:11
38:11 6 Vukotič A TH- 38:11
38:11 6 Vukotič A TH- 38:11
38:11 14 Hamm L DU 38:11
38:31 5 Kotas L S2P- 38:31
38:32 12 Šoška O DO 38:32
38:39 10 Čarnecký M M- 38:39
38:40 5 Kotas L M+ 38:40
38:47 18 Platt R M- 38:47
38:51 M+ 38:51
38:51 RP- 38:51
38:51 5 Šiřina J St- 38:51
38:51 4 Czudek P St+ 38:51
39:06 85:86 7 Štec M S2K+ 39:06
39:24 5 Kotas L M- 39:24
39:26 6 Pumprla P M+ 39:26
39:51 12 Šoška O S3- 39:51
39:52 7 Štec M DU 39:52
39:56 7 Štec M S2K- 39:56
39:59 DU 39:59
40:00 85:88 6 Pumprla P S2D+ 40:00
40:00 85:88 40:00

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Deník

Deník
Zprávy a publicistika z regionů České republiky i ze světa. Deník

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

Basketmag.cz

BASKET Magazín je jediným tištěným médiem, které je v Česku a na Slovensku zaměřeno na basketbal. Webový portál BASKETMAG.CZ nabízí denní informace ze světa basketbalu.Basketmag.cz

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

 

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Lotus

Lotus je značka, pod kterou se začal ve Španělsku v roce 1980 odvíjet příběh dnešní velké hodinářské rodiny Festina Group, v současnosti jednoho z nejúspěšnějších hodinářských uskupení světa. Lotus

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Asosiace školských sportovních klubů

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.CzechTourism

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR