135. USK Erpet Praha - BK Opava 62:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A1
datum: 21.02.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 250
rozhodčí: Bruna Karel, Telúch Tomáš
komisař: Procházka Ivo
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 27:16 | 4/3 | 3/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
6 | Lukš I. | 15:13 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 12:44 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
9 | Janda M. | 12:40 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
10 | Bačurin Z. | 31:49 | 6/5 | 4/2 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | |||||
11 | Cyrulik D. | 36:49 | 7/2 | 2/0 | 2/1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
12 | Treml P. | 40:00 | 3/1 | 6/2 | 8/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 15 | |||||
15 | Delalič A. | 15:16 | 5/2 | 1/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||
16 | Kubálek P. | 8:11 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||||
17 | Novotný P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 31/15 | 21/6 | 20/14 | 3 | 24 | 27 | 0 | 6 | 11 | 18 | 19 | 25 | 45 | 62 | |||||||
48.4% | 28.6% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:59 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
6 | Sucharda V. | 6:41 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 23:25 | 5/5 | 2/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 27:30 | 9/4 | 1/0 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | |||||
9 | Anderson R. | 36:28 | 8/4 | 0/0 | 5/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 28 | 11 | |||||
11 | Staněk P. | 17:24 | 3/2 | 4/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | |||||
12 | Zdeněk D. | 4:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
14 | Adžič G. | 30:13 | 9/4 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 38:46 | 2/0 | 8/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
40:00 | 39/19 | 15/6 | 17/11 | 7 | 24 | 31 | 1 | 9 | 15 | 11 | 25 | 20 | 83 | 67 | |||||||
48.7% | 40.0% | 64.7% |
TCH trenéra: 27.minuta - hosté
5 chyb: 39.minuta Peleška František - domácí
5 chyb: 39.minuta Stuchlý Marek - hosté