153. BK Opava - USK Erpet Praha 79:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A1
datum: 14.03.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Bruna Karel, Dolinek Ivo
komisař: Procházka Zdeněk
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:49 | 6/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | |||||
6 | Sucharda V. | 14:31 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 30:58 | 6/4 | 4/2 | 8/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | 21 | |||||
8 | Klapetek D. | 32:27 | 11/10 | 7/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 | 26 | |||||
9 | Anderson R. | 31:21 | 4/2 | 3/0 | 3/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | |||||
11 | Staněk P. | 23:07 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
12 | Zdeněk D. | 12:41 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14 | Adžič G. | 33:00 | 14/6 | 0/0 | 4/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | |||||
40:00 | 45/24 | 18/5 | 20/16 | 5 | 25 | 30 | 1 | 10 | 16 | 9 | 25 | 20 | 94 | 79 | |||||||
53.3% | 27.8% | 80.0% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 7:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 12:43 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
8 | Hrubý V. | 36:35 | 1/1 | 4/1 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | |||||
9 | Janda M. | 12:35 | 1/0 | 2/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
10 | Bačurin Z. | 30:53 | 7/4 | 4/3 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 17 | |||||
11 | Cyrulik D. | 36:11 | 4/3 | 3/1 | 4/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 12 | |||||
15 | Delalič A. | 28:27 | 12/9 | 1/0 | 3/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 19 | |||||
16 | Kubálek P. | 35:02 | 4/2 | 8/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 32/21 | 22/8 | 19/11 | 2 | 24 | 26 | 1 | 4 | 13 | 11 | 20 | 25 | 72 | 77 | |||||||
65.6% | 36.4% | 57.9% |
5 chyb: 38.minuta Bačurin Zlatko - hosté