168. BK Nová huť Ostrava - BK GA Nymburk 96:85
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A2
datum: 24.02.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 450
rozhodčí: Bruna Karel, Hartig Zdeněk
komisař: Vrážel Vladimír
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 38:24 | 11/4 | 7/2 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 30:15 | 6/2 | 3/1 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 11 | |||||
8 | Blažek J. | 6:47 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
9 | Mužík J. | 8:00 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 33:46 | 3/0 | 4/2 | 6/5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 11 | |||||
11 | Kudela L. | 36:42 | 7/4 | 8/1 | 6/6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 17 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 21:07 | 2/1 | 4/0 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 4 | |||||
14 | Magnusek L. | 33:13 | 6/1 | 10/7 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 25 | |||||
16 | Bučák J. | 14:34 | 7/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||
17 | Schmida P. | 2:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Procházka T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45:00 | 46/18 | 39/13 | 25/21 | 12 | 31 | 43 | 5 | 17 | 10 | 7 | 24 | 30 | 100 | 96 | |||||||
39.1% | 33.3% | 84.0% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 39:07 | 6/3 | 1/0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | |||||
5 | Zahořík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Jelínek J. | 27:59 | 12/7 | 4/0 | 4/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 17 | |||||
9 | Gambiroža M. | 35:26 | 3/2 | 2/1 | 2/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 | |||||
10 | Špička D. | 15:00 | 3/2 | 2/0 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 10 | |||||
11 | Loula M. | 5:53 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Stevovič R. | 38:03 | 12/6 | 6/1 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 18 | |||||
13 | Palatinus E. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Novotný J. | 22:56 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 0 | |||||
15 | Skořepa M. | 1:21 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | Vuksanič D. | 39:14 | 15/9 | 0/0 | 12/5 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 27 | 23 | |||||
18 | Novák L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45:00 | 52/29 | 17/2 | 34/21 | 10 | 39 | 49 | 2 | 17 | 8 | 17 | 30 | 24 | 99 | 85 | |||||||
55.8% | 11.8% | 61.8% |
5 chyb: 37.minuta Pršala Tomáš - domácí
5 chyb: 44.minuta Sitař Jan - domácí
5 chyb: 45.minuta Kroupa Petr - hosté
5 chyb: 45.minuta Pohánka Luboš - domácí