170. BK SČP Ústí nad Labem - BK Nová huť Ostrava 71:57
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A2
datum: 28.02.2001, 18:00:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Volejník Pavel, Vrážel Petr
komisař: Trepka Stanislav
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Výborný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 5:10 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 40:00 | 3/3 | 9/4 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 22 | 20 | |||||
9 | Houser L. | 34:09 | 7/2 | 3/0 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | |||||
11 | Zajíc P. | 33:13 | 9/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | |||||
12 | Žalud M. | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Suk R. | 29:59 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||
16 | Grepl T. | 40:00 | 12/7 | 8/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | |||||
17 | Feštr D. | 15:52 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
40:00 | 39/20 | 24/7 | 11/10 | 6 | 23 | 29 | 1 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 75 | 71 | |||||||
51.3% | 29.2% | 90.9% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 3:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 32:09 | 11/3 | 4/0 | 6/6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | 12 | |||||
6 | Dostál M. | 0:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 30:29 | 6/2 | 0/0 | 2/2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||||
8 | Blažek J. | 3:41 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 27:30 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||||
11 | Kudela L. | 23:41 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | -8 | 2 | |||||
12 | Marek R. | 3:04 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 25:51 | 2/1 | 5/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 30:54 | 8/1 | 8/3 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 12 | |||||
15 | Mužík M. | 10:34 | 3/2 | 0/0 | 7/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||
17 | Schmida P. | 8:33 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 39/15 | 25/5 | 18/12 | 21 | 25 | 46 | 6 | 3 | 9 | 23 | 19 | 18 | 49 | 57 | |||||||
38.5% | 20.0% | 66.7% |
5 chyb: 32.minuta Kudela Ladislav - hosté
technická chyba: 36.minuta Magnusek Ludvík - hosté