186. BK GA Nymburk - BK Nová huť Ostrava 82:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A2
datum: 17.03.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Paulík Robert, Hartig Zdeněk
komisař: Vrážel Vladimír
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 36:00 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Zahořík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Jelínek J. | 27:41 | 9/6 | 2/0 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||
8 | Forejt K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Gambiroža M. | 30:11 | 10/5 | 3/2 | 5/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 20 | |||||
10 | Špička D. | 9:49 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Loula M. | 4:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
12 | Stevovič R. | 29:01 | 9/3 | 4/1 | 6/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | |||||
13 | Palatinus E. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Novotný J. | 23:18 | 5/3 | 3/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | |||||
15 | Skořepa M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Vuksanič D. | 40:00 | 14/8 | 0/0 | 5/3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | 19 | |||||
40:00 | 50/27 | 14/4 | 24/16 | 12 | 21 | 33 | 1 | 7 | 2 | 14 | 22 | 13 | 79 | 82 | |||||||
54.0% | 28.6% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 31:41 | 13/8 | 4/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | |||||
6 | Dostál M. | 5:39 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 19:46 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 5 | |||||
9 | Mužík J. | 15:34 | 3/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
10 | Pohánka L. | 39:54 | 6/3 | 9/5 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 22 | |||||
13 | Pršala T. | 29:23 | 4/4 | 4/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
14 | Magnusek L. | 27:12 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||||
15 | Mužík M. | 23:45 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
16 | Bučák J. | 7:03 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
40:00 | 42/20 | 24/7 | 10/7 | 5 | 16 | 21 | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | 22 | 33 | 68 | |||||||
47.6% | 29.2% | 70.0% |
5 chyb: 39.minuta Sitař Jan - hosté