188. BK Nová huť Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 95:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A2
datum: 21.03.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Lukeš Václav, Rozsypal Pavel
komisař: Procházka Ivo
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 32:57 | 10/5 | 5/1 | 7/6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 19 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 23:56 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | |||||
8 | Blažek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mužík J. | 10:46 | 3/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
10 | Pohánka L. | 37:22 | 7/2 | 9/4 | 6/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 27 | 21 | |||||
11 | Kudela L. | 26:54 | 1/1 | 1/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 27:10 | 7/4 | 6/2 | 7/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 26 | 21 | |||||
14 | Magnusek L. | 17:48 | 2/0 | 4/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
15 | Mužík M. | 20:40 | 7/3 | 3/2 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 14 | |||||
16 | Bučák J. | 2:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/19 | 29/9 | 34/30 | 11 | 27 | 38 | 3 | 23 | 13 | 14 | 32 | 24 | 121 | 95 | |||||||
47.5% | 31.0% | 88.2% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 13:29 | 1/1 | 1/0 | 5/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||||
7 | Vorlíček J. | 14:47 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 3 | |||||
8 | Baláž D. | 28:38 | 7/4 | 2/1 | 3/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | |||||
9 | Houser L. | 34:54 | 10/4 | 3/1 | 3/3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | |||||
10 | Formánek K. | 16:33 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
11 | Zajíc P. | 27:32 | 4/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
14 | Suk R. | 20:36 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
16 | Grepl T. | 35:34 | 9/7 | 10/5 | 5/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 26 | 33 | |||||
17 | Feštr D. | 7:57 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 38/21 | 23/8 | 22/15 | 5 | 27 | 32 | 2 | 11 | 13 | 19 | 23 | 35 | 71 | 81 | |||||||
55.3% | 34.8% | 68.2% |
5 chyb: 37.minuta Vorlíček Jiří - hosté
5 chyb: 40.minuta Grepl Tomáš - hosté
TCH trenéra: 40.minuta - hosté
TCH trenéra: 40.minuta - hosté
5 chyb: 40.minuta Feštr Dominik - hosté