206. BK Opava - BK Nová huť Ostrava 112:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 30.03.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Hartig Zdeněk
komisař: Sotolář Viktor
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 16:22 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:34 | 0/0 | 1/0 | 10/9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | 9 | |||||
6 | Sucharda V. | 13:19 | 2/0 | 2/1 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||
7 | Stuchlý M. | 24:28 | 3/2 | 4/1 | 8/7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 15:03 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||
9 | Anderson R. | 23:38 | 5/4 | 0/0 | 9/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 14 | |||||
11 | Staněk P. | 21:39 | 7/6 | 7/5 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 28 | |||||
12 | Zdeněk D. | 18:03 | 2/1 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||||
14 | Adžič G. | 29:59 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 15:54 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
40:00 | 32/21 | 25/14 | 36/28 | 9 | 18 | 27 | 3 | 11 | 18 | 16 | 28 | 22 | 131 | 112 | |||||||
65.6% | 56.0% | 77.8% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 26:07 | 8/4 | 2/1 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | |||||
6 | Dostál M. | 8:53 | 2/2 | 0/0 | 6/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 22:14 | 7/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | |||||
8 | Blažek J. | 3:51 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | Mužík J. | 12:55 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||||
11 | Kudela L. | 23:36 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||
12 | Marek R. | 1:29 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 35:04 | 2/1 | 6/3 | 6/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||
14 | Magnusek L. | 30:32 | 6/2 | 2/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||
15 | Mužík M. | 16:19 | 3/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |||||
16 | Bučák J. | 11:29 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
17 | Schmida P. | 7:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
40:00 | 38/23 | 17/9 | 26/15 | 4 | 14 | 18 | 0 | 8 | 19 | 19 | 21 | 28 | 73 | 88 | |||||||
60.5% | 52.9% | 57.7% |
5 chyb: 32.minuta Kudela Ladislav - hosté
5 chyb: 35.minuta Klapetek David - domácí
technická chyba: 40.minuta Adžič Goran - domácí
5 chyb: 40.minuta Adžič Goran - domácí