214. BK Nová huť Ostrava - BK Opava 85:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 04.04.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Galajda Václav
komisař: Cígler Vilém
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 30:39 | 12/4 | 2/0 | 8/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 17 | 16 | |||||
6 | Dostál M. | 6:11 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 27:56 | 3/3 | 2/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | |||||
8 | Blažek J. | 0:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
9 | Mužík J. | 14:34 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
10 | Pohánka L. | 22:31 | 6/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
11 | Kudela L. | 29:35 | 5/3 | 5/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||
13 | Pršala T. | 26:28 | 3/1 | 3/3 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | |||||
14 | Magnusek L. | 18:00 | 4/0 | 3/1 | 6/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | |||||
15 | Mužík M. | 17:49 | 5/5 | 1/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | |||||
16 | Bučák J. | 2:45 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 2:41 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
40:00 | 42/20 | 22/8 | 23/21 | 8 | 22 | 30 | 0 | 15 | 12 | 14 | 24 | 23 | 91 | 85 | |||||||
47.6% | 36.4% | 91.3% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 14:08 | 0/0 | 2/0 | 8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:02 | 4/3 | 1/0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | |||||
6 | Sucharda V. | 10:39 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
7 | Stuchlý M. | 23:58 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
8 | Klapetek D. | 23:38 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
9 | Anderson R. | 25:52 | 5/4 | 1/0 | 5/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 29 | 12 | |||||
11 | Staněk P. | 15:43 | 6/3 | 3/1 | 5/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | |||||
12 | Zdeněk D. | 12:34 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | |||||
13 | Trnka J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Adžič G. | 30:00 | 12/8 | 0/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 19 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 27:26 | 7/4 | 6/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||
40:00 | 44/27 | 21/6 | 24/20 | 9 | 24 | 33 | 7 | 14 | 7 | 11 | 23 | 24 | 105 | 92 | |||||||
61.4% | 28.6% | 83.3% |
5 chyb: 38.minuta Kudela Ladislav - domácí