230. USK Erpet Praha - BK Opava 69:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 05.05.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 250
rozhodčí: Dolinek Ivo, Galajda Václav
komisař: Jahoda Milan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 1:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 22:12 | 9/4 | 4/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||
7 | Vrchota O. | 8:53 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 31:03 | 0/0 | 3/0 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 7:09 | 2/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||
10 | Bačurin Z. | 19:11 | 2/0 | 1/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | Cyrulik D. | 35:13 | 9/5 | 4/1 | 3/2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | 15 | |||||
12 | Treml P. | 27:50 | 4/2 | 5/1 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 1:53 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
15 | Delalič A. | 19:25 | 7/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | |||||
16 | Kubálek P. | 25:21 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 36/17 | 22/3 | 31/26 | 13 | 26 | 39 | 2 | 4 | 9 | 19 | 27 | 28 | 60 | 69 | |||||||
47.2% | 13.6% | 83.9% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 27:12 | 5/4 | 4/1 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 25:24 | 6/2 | 1/0 | 9/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | |||||
8 | Klapetek D. | 29:35 | 7/4 | 1/0 | 8/7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 15 | |||||
9 | Anderson R. | 12:23 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | Staněk P. | 24:20 | 3/2 | 3/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 11 | |||||
12 | Zdeněk D. | 3:38 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
13 | Trnka J. | 5:36 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 2 | |||||
14 | Adžič G. | 20:29 | 9/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 36:47 | 5/3 | 10/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 | |||||
40:00 | 40/21 | 19/7 | 27/21 | 7 | 15 | 22 | 3 | 8 | 15 | 6 | 28 | 28 | 89 | 84 | |||||||
52.5% | 36.8% | 77.8% |
5 chyb: 26.minuta Stuchlý Marek - hosté
technická chyba: 29.minuta Adžič Goran - hosté
5 chyb: 29.minuta Adžič Goran - hosté
5 chyb: 33.minuta Delalič Amir - domácí