231. BK Opava - USK Erpet Praha 77:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 08.05.2001, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Bruna Karel, Telúch Tomáš
komisař: Kurz Miroslav
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 17:54 | 3/2 | 1/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||||
5 | Sokolovský L. | 26:23 | 4/2 | 2/1 | 8/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 17 | 11 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 29:55 | 3/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
8 | Klapetek D. | 28:42 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | |||||
9 | Anderson R. | 22:06 | 6/4 | 0/0 | 3/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | |||||
11 | Staněk P. | 27:04 | 3/1 | 5/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
12 | Zdeněk D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 9:58 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
14 | Adžič G. | 14:16 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 23:42 | 5/4 | 2/0 | 8/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 13 | |||||
40:00 | 38/24 | 13/3 | 32/20 | 8 | 20 | 28 | 2 | 10 | 15 | 12 | 32 | 22 | 94 | 77 | |||||||
63.2% | 23.1% | 62.5% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 26:08 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
7 | Vrchota O. | 15:59 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
8 | Hrubý V. | 22:16 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
9 | Janda M. | 10:17 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
10 | Bačurin Z. | 15:17 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 | |||||
11 | Cyrulik D. | 31:55 | 8/4 | 4/2 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 15 | |||||
12 | Treml P. | 24:38 | 4/4 | 5/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | |||||
14 | Přibyl M. | 8:15 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 2 | |||||
15 | Delalič A. | 18:08 | 4/2 | 0/0 | 2/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||
16 | Kubálek P. | 27:07 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 33/19 | 23/8 | 16/9 | 7 | 22 | 29 | 0 | 7 | 15 | 15 | 22 | 32 | 61 | 71 | |||||||
57.6% | 34.8% | 56.2% |
5 chyb: 37.minuta Stuchlý Marek - domácí
5 chyb: 39.minuta Kubálek Pavel - hosté