18. BK SČE Děčín - BK Opava 98:60
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, základní část
datum: 23.10.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 970
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.500/1.500/1.500), Kurz Vlastimil(1.500/2.000/1.800)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Bičvič A. | 24:41 | 8/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 14 | |||||
6 | Balík M. | 16:54 | 1/1 | 4/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
7 | Šušák M. | 12:58 | 5/4 | 2/1 | 2/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||
8 | Wiedner J. | 21:58 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 10 | |||||
9 | Houser L. | 19:08 | 7/3 | 2/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||||
10 | Holanda J. | 11:37 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Williams T. | 20:56 | 8/6 | 0/0 | 6/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | 16 | |||||
13 | Tomanec J. | 10:58 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
14 | Sanders L. | 29:50 | 7/3 | 5/2 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | |||||
15 | Houška J. | 8:10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 9:34 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||
17 | Soukup M. | 13:16 | 7/4 | 1/0 | 3/1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | |||||
40:00 | 58/35 | 17/5 | 20/13 | 20 | 28 | 48 | 6 | 25 | 13 | 18 | 21 | 16 | 135 | 98 | |||||||
60.3% | 29.4% | 65.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Panáček D. | 33:43 | 10/4 | 3/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | |||||
5 | Vícha K. | 15:36 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
7 | Vorlíček J. | 29:30 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 6:39 | 0/0 | 1/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||
10 | Řeřábek K. | 11:37 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||
11 | Fapšo P. | 16:58 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | Snopko D. | 24:57 | 6/3 | 8/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | |||||
13 | Mužík J. | 7:35 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||
14 | Kramný R. | 15:32 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -2 | 0 | |||||
15 | Kuffa P. | 13:23 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||||
17 | Leith J. | 24:29 | 13/4 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||
40:00 | 42/16 | 23/7 | 10/7 | 6 | 15 | 21 | 2 | 16 | 12 | 18 | 16 | 21 | 43 | 60 | |||||||
38.1% | 30.4% | 70.0% |
5 chyb: 36.minuta Vorlíček Jiří - hosté
5 chyb: 38.minuta Kramný Radim - hosté