232. BK Opava - USK Erpet Praha 93:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 09.05.2001, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Zachara Ivan, Dolinek Ivo
komisař: Procházka Zdeněk
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 25:37 | 4/3 | 2/0 | 8/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 13 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:06 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 35:55 | 5/2 | 3/2 | 14/11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 29 | 21 | |||||
8 | Klapetek D. | 14:28 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | |||||
9 | Anderson R. | 14:23 | 3/3 | 0/0 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
11 | Staněk P. | 33:17 | 1/0 | 4/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||
12 | Zdeněk D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 5:56 | 3/2 | 0/0 | 8/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | |||||
14 | Adžič G. | 26:19 | 10/7 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 | 17 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 29:59 | 1/0 | 4/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
40:00 | 31/20 | 14/6 | 46/35 | 3 | 17 | 20 | 1 | 13 | 19 | 12 | 33 | 25 | 112 | 93 | |||||||
64.5% | 42.9% | 76.1% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 23:20 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||
7 | Vrchota O. | 9:25 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
8 | Hrubý V. | 30:03 | 3/2 | 5/3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 16 | |||||
9 | Janda M. | 11:52 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
10 | Bačurin Z. | 7:03 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 1 | |||||
11 | Cyrulik D. | 18:07 | 5/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |||||
12 | Treml P. | 28:44 | 4/3 | 2/0 | 9/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 14 | |||||
14 | Přibyl M. | 10:23 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
15 | Delalič A. | 32:50 | 12/8 | 0/0 | 9/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | |||||
16 | Kubálek P. | 28:10 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 | |||||
17 | Novotný P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 33/19 | 20/8 | 27/19 | 4 | 18 | 22 | 0 | 6 | 14 | 14 | 24 | 33 | 66 | 81 | |||||||
57.6% | 40.0% | 70.4% |
technická chyba: 17.minuta Staněk Pavel - domácí
5 chyb: 40.minuta Kubálek Pavel - hosté
5 chyb: 40.minuta Stuchlý Marek - domácí