233. USK Erpet Praha - BK Opava 89:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 16.05.2001, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 250
rozhodčí: Zachara Ivan, Bruna Karel
komisař: Jahoda Milan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 14:40 | 1/0 | 3/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | Vrchota O. | 19:03 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||
8 | Hrubý V. | 25:56 | 2/0 | 5/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 17:56 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
10 | Bačurin Z. | 7:10 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 4/2 | 9/5 | 6/6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 35 | 25 | |||||
12 | Treml P. | 39:34 | 4/2 | 4/3 | 11/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 25 | 22 | |||||
14 | Přibyl M. | 25:55 | 6/2 | 1/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
15 | Delalič A. | 12:12 | 2/0 | 0/0 | 8/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||
16 | Kubálek P. | 21:20 | 5/4 | 5/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45:00 | 30/14 | 32/10 | 44/31 | 8 | 25 | 33 | 0 | 8 | 21 | 11 | 33 | 29 | 93 | 89 | |||||||
46.7% | 31.2% | 70.5% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 22:50 | 3/2 | 3/0 | 8/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 31:37 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 10 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 13:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | |||||
8 | Klapetek D. | 23:22 | 6/3 | 2/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | |||||
9 | Anderson R. | 22:10 | 6/2 | 0/0 | 7/4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 8 | |||||
11 | Staněk P. | 33:55 | 3/1 | 4/2 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | |||||
12 | Zdeněk D. | 7:04 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 8:14 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
14 | Adžič G. | 24:29 | 12/8 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 22 | 20 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 37:56 | 4/1 | 9/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 8 | |||||
45:00 | 42/21 | 22/6 | 29/24 | 12 | 29 | 41 | 2 | 7 | 9 | 19 | 29 | 33 | 78 | 84 | |||||||
50.0% | 27.3% | 82.8% |
5 chyb: 42.minuta Adžič Goran - hosté
5 chyb: 45.minuta Vukosavljevič Dejan - hosté