235. USK Erpet Praha - BK Opava 84:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, play-off
datum: 20.05.2001, 15:05:00
místo:
počet diváků: 1 500
rozhodčí: Zachara Ivan, Bruna Karel
komisař: Schödlbauer Jan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 19:29 | 0/0 | 3/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||
7 | Vrchota O. | 0:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 39:14 | 1/0 | 5/3 | 8/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 18 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 4:31 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | Bačurin Z. | 0:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Cyrulik D. | 27:29 | 1/0 | 5/1 | 4/3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | |||||
12 | Treml P. | 36:14 | 3/2 | 6/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 23 | |||||
14 | Přibyl M. | 23:22 | 4/0 | 1/0 | 6/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
15 | Delalič A. | 28:28 | 12/8 | 0/0 | 8/6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 29 | 22 | |||||
16 | Kubálek P. | 21:00 | 0/0 | 6/2 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 23/10 | 27/13 | 34/25 | 6 | 33 | 39 | 1 | 12 | 9 | 18 | 31 | 26 | 96 | 84 | |||||||
43.5% | 48.1% | 73.5% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 8:28 | 6/5 | 1/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 14 | |||||
5 | Sokolovský L. | 29:25 | 5/3 | 4/0 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Stuchlý M. | 13:09 | 1/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | |||||
8 | Klapetek D. | 24:41 | 8/3 | 4/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
9 | Anderson R. | 31:20 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | |||||
11 | Staněk P. | 18:25 | 1/0 | 4/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
12 | Zdeněk D. | 1:18 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 9:04 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 | 3 | |||||
14 | Adžič G. | 27:50 | 9/5 | 0/0 | 10/7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | 17 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 36:18 | 4/0 | 11/5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |||||
40:00 | 40/18 | 28/7 | 24/19 | 9 | 24 | 33 | 1 | 7 | 14 | 8 | 26 | 31 | 70 | 76 | |||||||
45.0% | 25.0% | 79.2% |
5 chyb: 36.minuta Adžič Goran - hosté
5 chyb: 38.minuta Trnka Jiří - hosté
5 chyb: 39.minuta Delalič Amir - domácí
5 chyb: 40.minuta Beneš Pavel - hosté