114. BK SČE Děčín - BK Nová huť Ostrava 106:98
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 13.01.2001, 17:00:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Bruna Karel, Lukeš Libor
komisař: Jahoda Milan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 12:59 | 4/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | Geršl J. | 18:14 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
6 | Šebek J. | 3:50 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Krátký L. | 28:26 | 4/2 | 0/0 | 10/9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 13 | |||||
8 | Soukup M. | 8:32 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | Snopko D. | 31:41 | 5/1 | 5/4 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 17 | |||||
14 | Hrubý T. | 34:23 | 12/8 | 0/0 | 3/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 31 | 18 | |||||
15 | Slezák M. | 14:19 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
16 | Janouch P. | 40:00 | 7/2 | 7/2 | 8/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 17 | |||||
18 | Vorlíček T. | 30:41 | 4/1 | 9/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | |||||
45:00 | 46/18 | 25/14 | 33/28 | 15 | 19 | 34 | 2 | 20 | 13 | 14 | 27 | 21 | 123 | 106 | |||||||
39.1% | 56.0% | 84.8% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Pavlík M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 39:43 | 13/5 | 6/2 | 6/5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 21 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 40:00 | 9/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | |||||
9 | Mužík J. | 18:43 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | |||||
10 | Pohánka L. | 40:00 | 8/6 | 4/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | |||||
11 | Kudela L. | 39:17 | 5/3 | 4/4 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | 23 | |||||
13 | Pršala T. | 11:11 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 18:10 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
15 | Mužík M. | 13:31 | 4/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
45:00 | 42/23 | 21/11 | 21/19 | 7 | 17 | 24 | 4 | 12 | 14 | 14 | 21 | 28 | 100 | 98 | |||||||
54.8% | 52.4% | 90.5% |
5 chyb: 43.minuta Mužík Marek - hosté
5 chyb: 44.minuta Vorlíček Tomáš - domácí