61. NH Ostrava - USK Praha 74:55
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, základní část
datum: 18.12.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Lukeš Václav(1.000/1.500/1.600), Kurz Vlastimil(1.000/1.500/1.600)
komisař: Latík Zdeněk
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 27:12 | 8/4 | 2/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | |||||
6 | Dostál M. | 36:12 | 2/1 | 4/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 35:28 | 15/10 | 2/0 | 2/1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 22 | 21 | |||||
9 | Gavlák J. | 40:00 | 4/4 | 5/3 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 30 | 21 | |||||
11 | Klimánek C. | 9:57 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | |||||
12 | Mužík M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Uhlíř R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Prášil J. | 37:03 | 6/4 | 3/1 | 2/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | |||||
15 | Kresta J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Halík R. | 10:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 3:32 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
18 | Procházka L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/23 | 18/6 | 16/10 | 9 | 23 | 32 | 1 | 10 | 12 | 15 | 20 | 18 | 84 | 74 | |||||||
62.2% | 33.3% | 62.5% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Vrchota O. | 26:05 | 3/2 | 8/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
8 | Kunst P. | 8:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
9 | Tóth T. | 8:23 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 11:37 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||
12 | Rerko P. | 10:46 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 18:47 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | |||||
14 | Přibyl M. | 36:21 | 4/2 | 5/3 | 5/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | |||||
16 | Bosák P. | 30:07 | 4/2 | 2/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
17 | Novotný P. | 24:17 | 6/4 | 7/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||||
18 | Helbich Z. | 25:03 | 8/3 | 2/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||
40:00 | 29/16 | 27/5 | 15/8 | 11 | 14 | 25 | 1 | 9 | 9 | 20 | 18 | 21 | 34 | 55 | |||||||
55.2% | 18.5% | 53.3% |
5 chyb: 32.minuta Tóth Tomáš - hosté
5 chyb: 37.minuta Halík Roman - domácí