118. BK Děčín - BK SČP Ústí nad Labem 99:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, základní část
datum: 12.02.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 070
rozhodčí: Macela Miroslav(1.000/1.000/1.500), Karásek Jan(1.000/1.000/1.600)
komisař: Jahoda Milan
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Bičvič A. | 31:19 | 9/5 | 3/1 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16 | |||||
7 | Šušák M. | 17:01 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||||
8 | Wiedner J. | 27:50 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | |||||
9 | Houser L. | 12:56 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | |||||
10 | Holanda J. | 7:55 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
12 | Williams T. | 27:12 | 8/5 | 0/0 | 5/3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 29 | 13 | |||||
13 | Tomanec J. | 12:48 | 1/0 | 3/1 | 8/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | |||||
14 | Sanders L. | 33:40 | 5/1 | 3/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 7:55 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||
17 | Soukup M. | 21:24 | 8/6 | 1/0 | 8/5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 25 | 17 | |||||
40:00 | 46/26 | 16/8 | 31/23 | 15 | 33 | 48 | 3 | 17 | 18 | 24 | 26 | 16 | 135 | 99 | |||||||
56.5% | 50.0% | 74.2% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 20:01 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -5 | 4 | |||||
8 | Raděj J. | 13:31 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | |||||
10 | Pohánka L. | 24:23 | 2/0 | 3/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | |||||
12 | Kubálek P. | 18:09 | 5/1 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 7 | |||||
13 | Vorlíček T. | 22:52 | 2/1 | 2/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||||
14 | Krýsl V. | 13:26 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
15 | Webb J. | 24:19 | 18/9 | 0/0 | 5/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | |||||
16 | Houška P. | 20:13 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||
17 | Feštr D. | 21:56 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
18 | Hejl V. | 21:09 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
40:00 | 51/20 | 17/7 | 14/11 | 7 | 14 | 21 | 2 | 11 | 13 | 21 | 16 | 26 | 44 | 72 | |||||||
39.2% | 41.2% | 78.6% |
5 chyb: 35.minuta Kubálek Pavel - hosté