124. BK SČP Ústí nad Labem - BK Opava 79:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, základní část
datum: 16.02.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 550
rozhodčí: Hartig Zdeněk(1.000/2.000/1.500), Kurz Vlastimil(1.000/2.000/1.500)
komisař: Matějček Josef
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 31:30 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
5 | Sucharda V. | 33:09 | 7/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 19 | 13 | |||||
7 | Pištěcký A. | 14:43 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Raděj J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 34:53 | 3/2 | 8/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||||
12 | Kubálek P. | 23:25 | 6/4 | 4/2 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 19 | |||||
13 | Vorlíček T. | 8:08 | 1/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
14 | Krýsl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Webb J. | 26:10 | 11/8 | 2/2 | 9/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 32 | 26 | |||||
16 | Houška P. | 7:43 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
17 | Feštr D. | 12:52 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
18 | Hejl V. | 7:27 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 32/21 | 22/8 | 21/13 | 6 | 24 | 30 | 2 | 5 | 8 | 17 | 19 | 11 | 82 | 79 | |||||||
65.6% | 36.4% | 61.9% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Panáček D. | 37:45 | 10/6 | 5/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |||||
7 | Vorlíček J. | 40:00 | 5/3 | 7/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 37:10 | 10/6 | 3/0 | 2/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Řeřábek K. | 10:54 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
11 | Blažek J. | 28:32 | 7/1 | 1/0 | 2/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||
12 | Snopko D. | 34:07 | 3/2 | 8/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | |||||
14 | Kramný R. | 11:32 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||||
40:00 | 41/23 | 24/7 | 9/6 | 10 | 19 | 29 | 0 | 5 | 9 | 13 | 11 | 20 | 56 | 73 | |||||||
56.1% | 29.2% | 66.7% |
5 chyb: 37.minuta Holešovský Tomáš - domácí
5 chyb: 38.minuta Klapetek David - hosté