6. BK GA Nymburk - USK Praha 73:66
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 06.10.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 450
rozhodčí: Telúch Tomáš(1.500/2.000/1.320), Výborný Rudolf(1.500/2.000/1.440)
komisař: Schödlbauer Jan
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 7:39 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 37:43 | 5/1 | 6/3 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | |||||
7 | Jelínek J. | 35:47 | 10/3 | 3/1 | 10/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | |||||
8 | Hrubý V. | 32:21 | 1/1 | 1/0 | 12/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | |||||
9 | Gambiroža M. | 18:42 | 6/0 | 2/2 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
10 | Špička D. | 6:42 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | Freiberg P. | 5:20 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
13 | Sirovina J. | 24:30 | 7/4 | 0/0 | 8/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 17 | 10 | |||||
14 | Novotný J. | 6:30 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
16 | Řeřábek K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 24:46 | 8/3 | 1/0 | 6/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | |||||
40:00 | 40/14 | 17/6 | 46/27 | 16 | 20 | 36 | 3 | 3 | 5 | 10 | 33 | 24 | 63 | 73 | |||||||
35.0% | 35.3% | 58.7% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 17:46 | 1/0 | 5/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||
5 | Tóth L. | 16:45 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
7 | Vrchota O. | 22:14 | 2/1 | 4/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||||
8 | Lukš I. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Janda M. | 20:23 | 0/0 | 3/1 | 6/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | -4 | 4 | |||||
10 | Hubálek J. | 10:47 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
11 | Kneifl T. | 28:06 | 3/1 | 3/1 | 7/6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 11 | |||||
12 | Treml P. | 40:00 | 5/3 | 9/3 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 21 | |||||
13 | Pastýřík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 32:21 | 7/4 | 6/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||
15 | Píza J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Tóth T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Novotný P. | 11:35 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 25/12 | 31/8 | 26/18 | 4 | 23 | 27 | 0 | 1 | 3 | 11 | 24 | 33 | 33 | 66 | |||||||
48.0% | 25.8% | 69.2% |
5 chyb: 27.minuta Janda Martin - hosté
5 chyb: 34.minuta Kneifl Tomáš - hosté
5 chyb: 35.minuta Přibyl Marian - hosté
5 chyb: 40.minuta Novotný Pavel - hosté