9. BK NH Ostrava - BK Opava 76:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 09.10.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Paulík Robert(1.400/2.100/1.500), Kurz Vlastimil(1.500/2.800/1.800)
komisař: Procházka Zdeněk
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 2:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 30:03 | 6/4 | 4/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16 | |||||
6 | Dostál M. | 5:56 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 20:19 | 5/3 | 1/0 | 1/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | |||||
9 | Gavlák J. | 21:07 | 3/2 | 4/0 | 4/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | |||||
10 | Pohánka L. | 23:40 | 6/3 | 6/3 | 5/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 19 | |||||
11 | Kudela L. | 17:49 | 3/0 | 4/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | |||||
13 | Pršala T. | 14:23 | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||
14 | Prášil J. | 22:01 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||||
15 | Komárek J. | 6:35 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
16 | Bučák J. | 10:25 | 5/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -3 | 5 | |||||
40:00 | 34/17 | 28/10 | 18/12 | 6 | 24 | 30 | 1 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 70 | 76 | |||||||
50.0% | 35.7% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 21:10 | 0/0 | 1/0 | 6/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
5 | Sokolovský L. | 28:14 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | Sucharda V. | 2:56 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Klapetek D. | 19:25 | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 11 | |||||
9 | Stuchlý M. | 20:18 | 9/5 | 1/1 | 7/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 16 | |||||
10 | Beneš P. | 15:46 | 5/2 | 2/2 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | |||||
11 | Staněk P. | 32:03 | 7/6 | 7/2 | 6/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 23 | |||||
12 | Zdeněk D. | 6:42 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 15:33 | 5/3 | 0/0 | 5/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 12:44 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
40:00 | 36/21 | 19/5 | 33/21 | 4 | 25 | 29 | 2 | 10 | 7 | 9 | 24 | 20 | 80 | 78 | |||||||
58.3% | 26.3% | 63.6% |
5 chyb: 27.minuta Pospíšil Zbyněk - domácí
5 chyb: 40.minuta Bučák Jozef - domácí
5 chyb: 40.minuta Czudek Petr - hosté