76. BK SČE Děčín - USK Praha 79:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 21.12.2001, 17:00:00
místo:
počet diváků: 600
rozhodčí: Lukeš Libor(1.600/1.500/1.560), Klaus Roman(1.800/3.500/1.920)
komisař: Schödlbauer Jan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 22:56 | 2/2 | 2/1 | 5/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
5 | Geršl J. | 4:27 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Krátký L. | 13:43 | 5/4 | 0/0 | 6/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 13 | |||||
9 | Houser L. | 32:36 | 3/3 | 3/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | |||||
10 | Zalužanský L. | 25:25 | 3/3 | 2/1 | 8/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 15 | |||||
11 | Prach P. | 22:02 | 5/1 | 0/0 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
12 | Snopko D. | 28:32 | 5/4 | 3/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | |||||
13 | Doksanský M. | 7:15 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | |||||
14 | Hrubý T. | 26:14 | 9/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 8 | |||||
15 | Slezák M. | 15:01 | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 1:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 35/21 | 12/4 | 33/25 | 8 | 22 | 30 | 2 | 9 | 9 | 15 | 29 | 29 | 84 | 79 | |||||||
60.0% | 33.3% | 75.8% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 17:59 | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | |||||
5 | Tóth L. | 12:39 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
7 | Vrchota O. | 12:20 | 1/0 | 2/0 | 4/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | |||||
8 | Lukš I. | 27:06 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 16:50 | 2/1 | 2/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||
10 | Hubálek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Treml P. | 33:44 | 5/3 | 7/2 | 10/10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 25 | 22 | |||||
14 | Přibyl M. | 35:51 | 11/5 | 3/2 | 11/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 28 | 23 | |||||
16 | Tóth T. | 10:40 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
17 | Novotný P. | 17:58 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||||
18 | Formánek J. | 14:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 29/15 | 22/5 | 31/24 | 9 | 13 | 22 | 1 | 6 | 11 | 9 | 29 | 29 | 62 | 69 | |||||||
51.7% | 22.7% | 77.4% |
5 chyb: 35.minuta Janda Martin - hosté
5 chyb: 39.minuta Snopko Dušan - domácí