80. BK NH Ostrava - BK SČE Děčín 87:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 09.01.2002, 17:00:00
místo:
počet diváků: 550
rozhodčí: Volejník Pavel(2.100/2.000/1.650), Vrážel Petr(2.100/1.500/1.650)
komisař: Procházka Ivo
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 31:49 | 12/6 | 3/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | |||||
6 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 34:25 | 5/4 | 0/0 | 3/1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 9 | |||||
9 | Gavlák J. | 25:17 | 2/1 | 7/5 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | |||||
10 | Pohánka L. | 31:49 | 6/1 | 3/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||
11 | Kudela L. | 26:25 | 4/4 | 4/1 | 13/10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 21 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 27:49 | 3/3 | 4/2 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | |||||
14 | Prášil J. | 14:34 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -5 | 2 | |||||
15 | Komárek J. | 2:54 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | Bučák J. | 4:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/20 | 23/9 | 27/20 | 10 | 20 | 30 | 3 | 18 | 11 | 19 | 22 | 22 | 92 | 87 | |||||||
54.1% | 39.1% | 74.1% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 29:12 | 4/2 | 6/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | |||||
5 | Geršl J. | 16:56 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
7 | Krátký L. | 17:54 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | Halbauer D. | 4:04 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 19:18 | 6/3 | 1/0 | 1/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | |||||
10 | Zalužanský L. | 29:01 | 4/2 | 8/3 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 17 | |||||
11 | Prach P. | 26:21 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 | |||||
12 | Snopko D. | 13:06 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||
13 | Doksanský M. | 4:13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Hrubý T. | 33:00 | 13/9 | 0/0 | 13/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 35 | 26 | |||||
15 | Slezák M. | 6:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/24 | 21/10 | 20/14 | 7 | 22 | 29 | 3 | 21 | 14 | 15 | 22 | 23 | 110 | 92 | |||||||
60.0% | 47.6% | 70.0% |
5 chyb: 39.minuta Sitař Jan - domácí
technická chyba: 40.minuta Prach Pavel - hosté