84. USK Praha - BK GA Nymburk 64:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 05.01.2002, 18:00:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Zachara Ivan(1.000/1.000/1.200), Paulík Robert(1.200/1.200/1.300)
komisař: Buršík Petr
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 28:53 | 8/2 | 7/1 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 9 | |||||
5 | Tóth L. | 2:52 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 24:19 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||
8 | Lukš I. | 37:19 | 5/3 | 6/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | |||||
9 | Janda M. | 21:28 | 4/1 | 3/0 | 4/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||
10 | Hubálek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 39:52 | 7/2 | 5/1 | 10/7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 14 | |||||
16 | Tóth T. | 15:41 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||||
17 | Novotný P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Formánek J. | 29:34 | 8/4 | 1/1 | 2/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |||||
40:00 | 38/13 | 30/8 | 21/14 | 14 | 19 | 33 | 2 | 13 | 15 | 13 | 18 | 26 | 52 | 64 | |||||||
34.2% | 26.7% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 17:47 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 34:03 | 6/2 | 4/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | |||||
7 | Jelínek J. | 25:48 | 4/1 | 1/0 | 10/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 10 | |||||
10 | Špička D. | 12:07 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
11 | Danilovič N. | 26:36 | 9/2 | 3/0 | 4/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
12 | Freiberg P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 36:29 | 16/11 | 0/0 | 3/2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 28 | 24 | |||||
14 | Novotný J. | 15:45 | 7/1 | 0/0 | 1/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
15 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 31:24 | 10/7 | 2/0 | 2/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | |||||
18 | Palatinus E. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 56/26 | 14/0 | 26/17 | 16 | 26 | 42 | 2 | 9 | 8 | 18 | 26 | 19 | 66 | 69 | |||||||
46.4% | 0.0% | 65.4% |
5 chyb: 29.minuta Janda Martin - domácí
5 chyb: 34.minuta Vrchota Ondřej - domácí
technická chyba: 40.minuta Danilovič Nemanja - hosté
5 chyb: 40.minuta Přibyl Marian - domácí