91. BK GA Nymburk - BK SČP Ústí nad Labem 92:80
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 02.02.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Macela Miroslav(1.200/2.000/1.500), Kapl Antonín(1.500/2.600/1.900)
komisař: Strouhalová Jaroslava
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 18:49 | 0/0 | 4/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 14:46 | 7/4 | 4/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||
7 | Jelínek J. | 23:57 | 8/5 | 4/0 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 15 | |||||
8 | Hrubý V. | 21:11 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | |||||
9 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 19:20 | 7/4 | 1/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | |||||
11 | Danilovič N. | 32:05 | 5/3 | 3/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 24 | 15 | |||||
12 | Freiberg P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 34:44 | 6/2 | 0/0 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | |||||
14 | Novotný J. | 15:48 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
17 | Damjanovič A. | 19:20 | 6/3 | 1/1 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
40:00 | 42/22 | 20/8 | 27/24 | 7 | 11 | 18 | 2 | 6 | 16 | 12 | 24 | 23 | 88 | 92 | |||||||
52.4% | 40.0% | 88.9% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 17:16 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
5 | Žalud M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 3:41 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | Baláž D. | 22:18 | 5/3 | 4/0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
9 | Feigl P. | 3:50 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 24:03 | 7/4 | 0/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | |||||
12 | Marek O. | 17:07 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
14 | Výborný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Gittens R. | 33:31 | 9/4 | 0/0 | 2/1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | |||||
16 | Grepl T. | 31:45 | 11/7 | 9/1 | 8/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 24 | |||||
17 | Feštr D. | 18:37 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
18 | Posey D. | 27:52 | 6/5 | 0/0 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 13 | |||||
40:00 | 48/28 | 17/3 | 19/15 | 8 | 16 | 24 | 0 | 2 | 8 | 18 | 23 | 25 | 57 | 80 | |||||||
58.3% | 17.6% | 78.9% |
5 chyb: 36.minuta Špička David - domácí
5 chyb: 38.minuta Posey Duane - hosté
TCH lavičky: 38.minuta - hosté
5 chyb: 39.minuta Damjanovič Aleksandar - domácí
5 chyb: 39.minuta Grepl Tomáš - hosté