98. BK SČP Ústí nad Labem - USK Praha 77:93
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, základní část
datum: 09.02.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 650
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.800/1.600/1.300), Vrážel Petr(2.000/1.700/1.625)
komisař: Matějček Josef
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 28:14 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
5 | Žalud M. | 4:18 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 8:35 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
7 | Výborný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Baláž D. | 21:28 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | |||||
9 | Feigl P. | 4:50 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 12:29 | 2/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | |||||
12 | Marek O. | 8:07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
15 | Gittens R. | 40:00 | 11/6 | 0/0 | 14/11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 33 | 23 | |||||
16 | Grepl T. | 31:59 | 5/3 | 8/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 | |||||
17 | Feštr D. | 18:23 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
40:00 | 36/16 | 15/7 | 30/24 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 9 | 17 | 29 | 29 | 60 | 77 | |||||||
44.4% | 46.7% | 80.0% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 20:10 | 1/1 | 2/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||
5 | Tóth L. | 16:34 | 9/6 | 0/0 | 7/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | |||||
7 | Vrchota O. | 28:33 | 1/1 | 5/3 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 | 14 | |||||
8 | Lukš I. | 12:30 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 25:19 | 5/3 | 2/1 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | |||||
10 | Hubálek J. | 1:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Treml P. | 29:00 | 5/3 | 3/2 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 16 | |||||
14 | Přibyl M. | 36:31 | 13/7 | 3/0 | 3/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 15 | |||||
17 | Novotný P. | 23:21 | 3/2 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | |||||
18 | Formánek J. | 3:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 40/24 | 16/7 | 32/24 | 11 | 20 | 31 | 2 | 15 | 14 | 15 | 29 | 29 | 107 | 93 | |||||||
60.0% | 43.8% | 75.0% |
5 chyb: 30.minuta Lukš Ivo - hosté
5 chyb: 30.minuta Baláž Dušan - domácí
5 chyb: 34.minuta Treml Petr - hosté
5 chyb: 34.minuta Novotný Pavel - hosté
5 chyb: 37.minuta Janda Martin - hosté
5 chyb: 37.minuta Grepl Tomáš - domácí