12. BK Nová huť Ostrava - BK GA Nymburk 81:96
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 20.09.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Paulík Robert, Smetana Jiří
komisař: Vrážel Vladimír
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 32:54 | 9/7 | 5/1 | 6/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 19 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 18:52 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
9 | Mužík J. | 25:05 | 8/5 | 8/2 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | |||||
10 | Pohánka L. | 22:11 | 5/2 | 2/0 | 5/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
11 | Kudela L. | 18:55 | 4/2 | 3/0 | 4/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | |||||
12 | Marek R. | 0:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 19:11 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | |||||
14 | Magnusek L. | 21:18 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
16 | Bučák J. | 27:46 | 10/4 | 0/0 | 8/6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 14 | |||||
17 | Schmida P. | 13:19 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | |||||
40:00 | 41/24 | 23/5 | 32/18 | 20 | 23 | 43 | 2 | 14 | 9 | 16 | 25 | 27 | 82 | 81 | |||||||
58.5% | 21.7% | 56.2% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 18:22 | 7/4 | 3/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | |||||
5 | Zahořík L. | 5:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
6 | Smačko L. | 37:57 | 2/0 | 6/3 | 8/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 15 | |||||
9 | Gambiroža M. | 24:05 | 8/4 | 1/0 | 13/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 16 | |||||
10 | Špička D. | 32:50 | 18/13 | 1/0 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 28 | |||||
11 | Loula M. | 33:36 | 2/0 | 5/2 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||||
12 | Říhovský O. | 2:05 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
13 | Palatinus E. | 21:00 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 8 | |||||
15 | Měch R. | 2:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Bacík P. | 22:40 | 2/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | |||||
40:00 | 45/25 | 16/7 | 37/25 | 10 | 19 | 29 | 1 | 17 | 16 | 9 | 27 | 25 | 111 | 96 | |||||||
55.6% | 43.8% | 67.6% |
5 chyb: 36.minuta Špička David - hosté
5 chyb: 37.minuta Pospíšil Zbyněk - domácí
5 chyb: 40.minuta Sitař Jan - domácí