136. BK Opava - USK Praha 80:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, skupina A2
datum: 23.02.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Vrážel Petr(1.500/1.500/1.300), Znamínko Petr(1.500/1.500/1.400)
komisař: Slezák Jan
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Panáček D. | 37:48 | 9/5 | 6/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | |||||
5 | Vícha K. | 12:01 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |||||
6 | Kocián M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 27:59 | 5/3 | 1/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 34:44 | 10/5 | 3/1 | 9/9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 22 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Řeřábek K. | 12:31 | 3/0 | 0/0 | 6/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Blažek J. | 27:04 | 4/3 | 1/0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | |||||
12 | Snopko D. | 29:41 | 3/1 | 3/1 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11 | |||||
14 | Kramný R. | 18:12 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 5 | |||||
15 | Kuffa P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/18 | 15/4 | 35/32 | 8 | 25 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | 17 | 98 | 80 | |||||||
47.4% | 26.7% | 91.4% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vukotič A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Tóth L. | 20:41 | 9/4 | 2/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
7 | Vrchota O. | 12:32 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 | |||||
9 | Tóth T. | 18:59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
10 | Krátký L. | 9:54 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
12 | Rerko P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 7:17 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 38:03 | 4/3 | 3/1 | 7/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 14 | |||||
15 | Mikeš V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 29:45 | 6/4 | 3/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | |||||
17 | Novotný P. | 28:45 | 6/3 | 10/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||||
18 | Helbich Z. | 34:04 | 8/4 | 6/3 | 4/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | |||||
40:00 | 42/20 | 28/8 | 15/9 | 12 | 24 | 36 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | 27 | 56 | 73 | |||||||
47.6% | 28.6% | 60.0% |
TCH lavičky: 10.minuta - hosté