154. BK SČP Ústí nad Labem - BK Opava 82:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, skupina A2
datum: 09.03.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Volejník Pavel(1.000/2.000/1.500), Paulík Robert(1.000/1.500/1.500)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 18:57 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||
5 | Sucharda V. | 40:00 | 10/5 | 4/3 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 21 | |||||
7 | Pištěcký A. | 13:58 | 3/0 | 0/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
8 | Raděj J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 32:45 | 4/3 | 4/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
12 | Kubálek P. | 40:00 | 6/3 | 5/4 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 24 | |||||
13 | Vorlíček T. | 7:05 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
14 | Krýsl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Webb J. | 29:33 | 11/6 | 1/0 | 4/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | 15 | |||||
17 | Feštr D. | 10:27 | 1/0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||
18 | Hejl V. | 7:15 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 36/18 | 21/11 | 16/13 | 11 | 23 | 34 | 9 | 8 | 10 | 15 | 16 | 17 | 96 | 82 | |||||||
50.0% | 52.4% | 81.2% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Panáček D. | 34:23 | 10/4 | 5/2 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | |||||
5 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 40:00 | 7/4 | 5/2 | 5/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 21 | 18 | |||||
8 | Klapetek D. | 30:17 | 12/4 | 3/1 | 3/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Řeřábek K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Blažek J. | 29:29 | 10/5 | 1/0 | 1/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 | |||||
12 | Snopko D. | 25:01 | 2/2 | 5/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | |||||
13 | Kivinukk E. | 20:26 | 1/1 | 4/2 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kuffa P. | 20:24 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
40:00 | 43/21 | 23/10 | 14/9 | 8 | 17 | 25 | 1 | 12 | 7 | 12 | 17 | 17 | 74 | 81 | |||||||
48.8% | 43.5% | 64.3% |
technická chyba: 26.minuta Klapetek David - hosté
5 chyb: 39.minuta Klapetek David - hosté