162. BK SČP Ústí nad Labem - USK Praha 78:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, skupina A2
datum: 11.03.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Zachara Ivan(1.000/1.500/1.100), Znamínko Petr(1.000/1.500/1.200)
komisař: Hlaváček Pavel
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 25:21 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
5 | Sucharda V. | 25:41 | 8/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
7 | Pištěcký A. | 16:10 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Raděj J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 28:18 | 7/1 | 8/4 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | |||||
12 | Kubálek P. | 33:54 | 10/3 | 5/2 | 10/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 16 | 20 | |||||
13 | Vorlíček T. | 14:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
14 | Krýsl V. | 1:37 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
15 | Webb J. | 35:22 | 11/7 | 0/0 | 11/10 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 43 | 24 | |||||
17 | Feštr D. | 18:55 | 4/1 | 5/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
18 | Hejl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 43/17 | 20/7 | 29/23 | 5 | 27 | 32 | 5 | 8 | 18 | 18 | 25 | 23 | 80 | 78 | |||||||
39.5% | 35.0% | 79.3% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vukotič A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Tóth L. | 7:38 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | |||||
7 | Vrchota O. | 25:13 | 3/3 | 5/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||
9 | Tóth T. | 18:30 | 1/0 | 0/0 | 8/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 14:09 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |||||
11 | Landa R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 14:10 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
14 | Přibyl M. | 36:17 | 6/4 | 3/0 | 7/6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 25 | 14 | |||||
15 | Mikeš V. | 4:59 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 32:21 | 17/12 | 3/2 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 29 | 33 | |||||
17 | Novotný P. | 32:15 | 6/2 | 6/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||
18 | Helbich Z. | 14:27 | 5/3 | 0/0 | 4/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
40:00 | 43/25 | 18/5 | 28/18 | 5 | 32 | 37 | 1 | 13 | 15 | 22 | 23 | 25 | 84 | 83 | |||||||
58.1% | 27.8% | 64.3% |
5 chyb: 38.minuta Vrchota Ondřej - hosté
5 chyb: 40.minuta Bosák Pavel - hosté
5 chyb: 40.minuta Holešovský Tomáš - domácí