168. USK Praha - BK SČP Ústí nad Labem 69:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, skupina A2
datum: 23.03.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 100
rozhodčí: Lukeš Václav(1.500/1.000/1.200), Lukeš Libor(2.000/1.000/1.400)
komisař: Schödlbauer Jan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 23:01 | 4/2 | 2/1 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | |||||
7 | Vrchota O. | 17:07 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
9 | Tóth T. | 19:17 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 17:44 | 6/5 | 2/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||
11 | Landa R. | 5:59 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
12 | Rerko P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pastýřík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 31:57 | 5/2 | 4/0 | 4/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | |||||
15 | Mikeš V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 28:38 | 3/1 | 5/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
17 | Novotný P. | 26:57 | 6/3 | 6/3 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 | |||||
18 | Helbich Z. | 29:20 | 10/5 | 3/0 | 9/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 15 | |||||
40:00 | 37/20 | 25/4 | 28/17 | 15 | 23 | 38 | 2 | 15 | 21 | 19 | 25 | 22 | 80 | 69 | |||||||
54.1% | 16.0% | 60.7% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 27:20 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
5 | Sucharda V. | 37:35 | 7/1 | 2/0 | 5/4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | |||||
7 | Pištěcký A. | 12:28 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | Raděj J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Pohánka L. | 33:24 | 4/3 | 7/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||
12 | Kubálek P. | 34:08 | 12/5 | 4/3 | 10/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 27 | |||||
13 | Vorlíček T. | 12:40 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
14 | Krýsl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Webb J. | 29:56 | 10/4 | 1/1 | 7/5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 16 | |||||
17 | Feštr D. | 12:29 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
40:00 | 38/16 | 16/6 | 27/20 | 6 | 24 | 30 | 4 | 10 | 19 | 20 | 22 | 25 | 71 | 70 | |||||||
42.1% | 37.5% | 74.1% |
5 chyb: 34.minuta Tóth Tomáš - domácí
5 chyb: 39.minuta Holešovský Tomáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Helbich Zoran - domácí
5 chyb: 40.minuta Webb Jay Elliot - hosté