191. NH Ostrava - USK Praha 82:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, skupina A2
datum: 06.04.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 750
rozhodčí: Hartig Zdeněk(1.000/1.500/1.400), Kurz Vlastimil(1.500/1.500/1.400)
komisař: Sotolář Viktor
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Dostál M. | 27:22 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 25:06 | 7/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||||
9 | Gavlák J. | 39:32 | 9/5 | 3/1 | 8/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 18 | |||||
11 | Klimánek C. | 7:04 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
12 | Mužík M. | 32:21 | 5/3 | 8/2 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 13 | |||||
14 | Prášil J. | 38:02 | 11/9 | 3/1 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 24 | |||||
15 | Kresta J. | 4:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
16 | Halík R. | 19:53 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||
17 | Bohačík P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Procházka L. | 6:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/28 | 17/5 | 17/11 | 4 | 26 | 30 | 1 | 13 | 5 | 12 | 16 | 19 | 86 | 82 | |||||||
70.0% | 29.4% | 64.7% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 28:22 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
6 | Frolík J. | 4:38 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 18:30 | 2/2 | 4/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
8 | Kunst P. | 2:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Tóth T. | 22:43 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | |||||
10 | Krátký L. | 18:04 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||
11 | Landa R. | 19:04 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
12 | Rerko P. | 15:27 | 4/0 | 1/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
13 | Pastýřík J. | 17:35 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
14 | Přibyl M. | 29:25 | 9/5 | 4/0 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
17 | Novotný P. | 23:30 | 6/3 | 6/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | |||||
40:00 | 41/18 | 21/6 | 21/13 | 8 | 18 | 26 | 2 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 | 57 | 67 | |||||||
43.9% | 28.6% | 61.9% |
5 chyb: 36.minuta Tóth Tomáš - hosté