135. BK Opava - USK Praha 88:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A1
datum: 02.03.2002, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Bruna Karel(1.200/1.000/1.560), Kurz Vlastimil(2.300/3.500/1.820)
komisař: Cígler Vilém
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 19:59 | 4/2 | 0/0 | 6/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||||
6 | Sucharda V. | 18:00 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | |||||
8 | Klapetek D. | 10:00 | 2/1 | 1/0 | 6/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||
9 | Stuchlý M. | 30:38 | 5/4 | 3/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 11 | |||||
10 | Beneš P. | 20:01 | 2/2 | 2/2 | 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 25 | 18 | |||||
11 | Staněk P. | 22:00 | 4/2 | 1/0 | 6/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | |||||
12 | Zdeněk D. | 28:58 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | |||||
13 | Trnka J. | 21:01 | 6/3 | 0/0 | 8/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 10 | |||||
14 | Adžič G. | 8:59 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 20:23 | 2/1 | 5/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
40:00 | 32/21 | 16/5 | 44/31 | 10 | 18 | 28 | 4 | 10 | 12 | 8 | 31 | 19 | 111 | 88 | |||||||
65.6% | 31.2% | 70.5% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Tóth L. | 22:48 | 5/3 | 1/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
7 | Vrchota O. | 24:19 | 4/1 | 2/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 | 3 | |||||
9 | Janda M. | 28:44 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 9 | |||||
10 | Hubálek J. | 23:44 | 7/6 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 12 | |||||
12 | Treml P. | 34:35 | 10/3 | 5/4 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 21 | |||||
13 | Pastýřík J. | 14:28 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
16 | Tóth T. | 8:30 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
17 | Novotný P. | 20:01 | 3/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
18 | Formánek J. | 22:48 | 7/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | |||||
40:00 | 41/23 | 16/8 | 13/6 | 7 | 16 | 23 | 2 | 16 | 4 | 9 | 19 | 31 | 67 | 76 | |||||||
56.1% | 50.0% | 46.2% |
5 chyb: 30.minuta Tóth Tomáš - hosté
5 chyb: 35.minuta Formánek Jiří - hosté
5 chyb: 38.minuta Pastýřík Jan - hosté
5 chyb: 39.minuta Czudek Petr - domácí