143. USK Praha - BK GA Nymburk 48:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A1
datum: 20.03.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 200
rozhodčí: Lukeš Václav(1.800/1.200/1.625), Hartig Zdeněk(1.900/1.300/1.690)
komisař: Jahoda Milan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 26:28 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 2 | |||||
6 | Píza J. | 2:24 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 30:58 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||
8 | Lukš I. | 37:24 | 10/6 | 6/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 18:52 | 6/3 | 4/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 7 | |||||
10 | Hubálek J. | 14:09 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
13 | Pastýřík J. | 28:53 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | |||||
14 | Chábek L. | 2:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
16 | Tóth T. | 17:42 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 | |||||
17 | Novotný P. | 21:07 | 11/2 | 1/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||||
40:00 | 39/17 | 23/4 | 4/2 | 8 | 24 | 32 | 2 | 11 | 19 | 19 | 15 | 28 | 37 | 48 | |||||||
43.6% | 17.4% | 50.0% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 8:31 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 33:05 | 4/1 | 6/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | |||||
7 | Jelínek J. | 19:40 | 6/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
8 | Hrubý V. | 33:18 | 3/2 | 3/1 | 5/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22 | 11 | |||||
9 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 3:07 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
12 | Freiberg P. | 17:44 | 4/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||
13 | Sirovina J. | 30:00 | 7/4 | 0/0 | 6/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | |||||
14 | Novotný J. | 25:26 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
17 | Damjanovič A. | 29:09 | 10/7 | 1/0 | 5/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | |||||
18 | Palatinus E. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/18 | 13/3 | 32/22 | 6 | 29 | 35 | 2 | 7 | 20 | 16 | 27 | 15 | 87 | 67 | |||||||
47.4% | 23.1% | 68.8% |
5 chyb: 35.minuta Novotný Pavel - domácí
5 chyb: 36.minuta Peleška František - domácí