152. BK GA Nymburk - USK Praha 71:60
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A1
datum: 31.03.2002, 14:10:00
místo:
počet diváků: 275
rozhodčí: Zachara Ivan(1.000/1.000/1.200), Kurz Vlastimil(1.500/1.500/1.500)
komisař: Matějček Josef
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 4:24 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Panáček D. | 12:28 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
6 | Kubálek P. | 13:09 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
7 | Jelínek J. | 37:44 | 8/4 | 5/0 | 9/9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 21 | 17 | |||||
8 | Hrubý V. | 35:36 | 2/2 | 2/1 | 6/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 19 | 11 | |||||
9 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Freiberg P. | 16:55 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
13 | Sirovina J. | 40:00 | 8/5 | 0/0 | 8/7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 29 | 17 | |||||
14 | Novotný J. | 17:24 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||
15 | Skořepa M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 22:20 | 6/4 | 1/0 | 8/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | |||||
18 | Palatinus E. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/21 | 14/1 | 35/26 | 11 | 24 | 35 | 1 | 10 | 11 | 14 | 32 | 17 | 91 | 71 | |||||||
56.8% | 7.1% | 74.3% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 34:15 | 4/2 | 9/4 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | |||||
5 | Tóth L. | 23:54 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3 | 4 | |||||
6 | Píza J. | 8:01 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
7 | Vrchota O. | 15:57 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
8 | Lukš I. | 33:11 | 5/3 | 3/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
9 | Janda M. | 30:45 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | |||||
10 | Hubálek J. | 5:34 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Pastýřík J. | 20:33 | 6/3 | 0/0 | 6/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
17 | Novotný P. | 22:02 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||
18 | Formánek J. | 5:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
40:00 | 33/14 | 22/7 | 14/11 | 7 | 15 | 22 | 2 | 14 | 4 | 18 | 17 | 32 | 32 | 60 | |||||||
42.4% | 31.8% | 78.6% |
5 chyb: 39.minuta Tóth Ladislav - hosté
5 chyb: 39.minuta Janda Martin - hosté
5 chyb: 40.minuta Freiberg Pavel - domácí
5 chyb: 40.minuta Lukš Ivo - hosté