165. BK NH Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 64:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A2
datum: 02.03.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Paulík Robert(1.400/1.300/1.500), Vrážel Petr(1.500/1.400/1.500)
komisař: Pumr Milan
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 34:05 | 11/3 | 3/0 | 2/1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||
6 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 35:01 | 6/5 | 2/1 | 3/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 15 | |||||
8 | Vukazič B. | 27:39 | 11/7 | 5/0 | 5/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 18 | |||||
10 | Pohánka L. | 29:39 | 12/7 | 3/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 18 | |||||
11 | Kudela L. | 34:30 | 1/0 | 2/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | |||||
13 | Pršala T. | 12:59 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
14 | Prášil J. | 19:16 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
15 | Komárek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Bučák J. | 6:51 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
40:00 | 46/23 | 17/2 | 16/12 | 11 | 17 | 28 | 4 | 13 | 18 | 17 | 19 | 19 | 68 | 64 | |||||||
50.0% | 11.8% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Žalud M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Baláž D. | 33:40 | 10/6 | 3/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | |||||
9 | Feigl P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 26:56 | 7/6 | 1/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 13 | |||||
12 | Vorlíček T. | 24:26 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
15 | Gittens R. | 34:02 | 11/8 | 0/0 | 7/4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 30 | 20 | |||||
16 | Grepl T. | 34:58 | 10/4 | 4/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||
17 | Feštr D. | 20:02 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | |||||
18 | Posey D. | 25:56 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||||
40:00 | 47/29 | 13/2 | 12/8 | 9 | 26 | 35 | 1 | 14 | 11 | 23 | 19 | 19 | 77 | 72 | |||||||
61.7% | 15.4% | 66.7% |
5 chyb: 40.minuta Zajíc Pavel - hosté