167. BK SČP Ústí nad Labem - BK SČE Děčín 87:79
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A2
datum: 13.03.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 650
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.400/1.500/1.375), Hartig Zdeněk(1.600/1.500/1.500)
komisař: Strouhal Ferdinand
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 19:03 | 2/1 | 4/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||
5 | Žalud M. | 0:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 1:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Výborný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Baláž D. | 29:23 | 5/2 | 5/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 12 | |||||
11 | Zajíc P. | 38:00 | 6/2 | 1/0 | 6/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | |||||
14 | Krýsl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Gittens R. | 39:09 | 14/6 | 0/0 | 8/6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 33 | 18 | |||||
16 | Grepl T. | 32:20 | 5/3 | 12/5 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 21 | 25 | |||||
17 | Feštr D. | 17:47 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||||
18 | Posey D. | 23:03 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | |||||
40:00 | 44/20 | 23/9 | 24/20 | 12 | 19 | 31 | 1 | 10 | 14 | 7 | 25 | 22 | 97 | 87 | |||||||
45.5% | 39.1% | 83.3% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 23:31 | 3/1 | 2/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
5 | Geršl J. | 12:07 | 5/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||
6 | Balík M. | 28:24 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | -1 | 4 | |||||
7 | Krátký L. | 8:19 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
8 | Wiedner J. | 24:26 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
11 | Prach P. | 28:24 | 3/1 | 6/3 | 6/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 15 | |||||
12 | Snopko D. | 7:27 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 22:38 | 13/6 | 0/0 | 6/4 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 16 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 10:08 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | Roberts R. | 34:35 | 12/6 | 3/1 | 7/5 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 26 | 20 | |||||
40:00 | 48/23 | 16/5 | 27/18 | 17 | 28 | 45 | 1 | 8 | 7 | 18 | 22 | 25 | 74 | 79 | |||||||
47.9% | 31.2% | 66.7% |
5 chyb: 36.minuta Holešovský Tomáš - domácí
5 chyb: 39.minuta Grepl Tomáš - domácí
5 chyb: 40.minuta Wiedner Jan - hosté
5 chyb: 40.minuta Balík Marek - hosté
5 chyb: 40.minuta Posey Duane - domácí