188. BK SČE Děčín - BK SČP Ústí nad Labem 106:80
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, skupina A2
datum: 10.04.2002, 17:00:00
místo:
počet diváků: 650
rozhodčí: Paulík Robert(1.700/1.200/1.400), Karásek Jan(1.300/1.200/1.400)
komisař: Pražák Miloš
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 8:53 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
5 | Geršl J. | 14:24 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 32:36 | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | |||||
7 | Krátký L. | 7:23 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
8 | Wiedner J. | 19:11 | 6/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
9 | Houser L. | 29:22 | 10/5 | 3/2 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | |||||
11 | Prach P. | 28:29 | 1/1 | 7/5 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 17 | |||||
12 | Snopko D. | 1:13 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
14 | Hrubý T. | 32:35 | 15/8 | 1/0 | 3/3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 29 | 19 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 1:12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Roberts R. | 24:11 | 5/5 | 6/4 | 1/1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 23 | |||||
40:00 | 49/27 | 22/13 | 16/13 | 14 | 26 | 40 | 0 | 20 | 10 | 18 | 18 | 17 | 125 | 106 | |||||||
55.1% | 59.1% | 81.2% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 31:21 | 3/2 | 2/2 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | |||||
6 | Eisner T. | 6:48 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | Baláž D. | 20:52 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | |||||
9 | Feigl P. | 4:00 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 23:45 | 4/3 | 1/0 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | |||||
13 | Krýsl V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Gittens R. | 33:31 | 13/10 | 0/0 | 9/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 23 | |||||
16 | Grepl T. | 33:14 | 2/2 | 7/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||
17 | Feštr D. | 21:57 | 7/5 | 2/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||||
18 | Posey D. | 24:30 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | |||||
40:00 | 44/29 | 14/3 | 24/13 | 9 | 13 | 22 | 1 | 8 | 6 | 12 | 17 | 20 | 65 | 80 | |||||||
65.9% | 21.4% | 54.2% |
5 chyb: 33.minuta Roberts Rah-shun - domácí