195. BK GA Nymburk - USK Praha 71:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, play-off
datum: 20.04.2002, 17:30:00
místo:
rozhodčí: Paulík Robert(2.500/2.000/1.700), Karásek Jan(2.500/3.000/2.100)
komisař: Jahoda Milan
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 11:22 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 29:08 | 7/1 | 1/1 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
7 | Jelínek J. | 31:49 | 5/3 | 6/2 | 10/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 22 | |||||
8 | Hrubý V. | 32:40 | 2/1 | 2/0 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | |||||
9 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 7:28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
11 | Danilovič N. | 15:10 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
12 | Freiberg P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 32:23 | 4/1 | 0/0 | 13/10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 12 | |||||
14 | Novotný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 40:00 | 6/2 | 1/0 | 10/5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | |||||
40:00 | 27/11 | 15/5 | 45/34 | 6 | 22 | 28 | 3 | 7 | 7 | 10 | 31 | 22 | 78 | 71 | |||||||
40.7% | 33.3% | 75.6% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 23:58 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
6 | Píza J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vrchota O. | 30:22 | 5/0 | 6/3 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||||
8 | Lukš I. | 25:26 | 7/3 | 2/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 28:28 | 2/2 | 6/4 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | |||||
10 | Hubálek J. | 0:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Treml P. | 35:54 | 4/2 | 9/3 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 14 | |||||
13 | Pastýřík J. | 23:12 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||||
16 | Tóth T. | 3:47 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
17 | Novotný P. | 15:08 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 2 | |||||
18 | Formánek J. | 13:36 | 3/2 | 0/0 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | |||||
40:00 | 34/12 | 28/12 | 13/9 | 8 | 19 | 27 | 3 | 14 | 5 | 12 | 22 | 32 | 54 | 69 | |||||||
35.3% | 42.9% | 69.2% |
5 chyb: 35.minuta Lukš Ivo - hosté
5 chyb: 39.minuta Pastýřík Jan - hosté
5 chyb: 40.minuta Janda Martin - hosté
5 chyb: 40.minuta Novotný Pavel - hosté