14. BK Opava - USK Erpet Praha 76:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 23.09.2000, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Zachara Ivan, Paulík Robert
komisař: Procházka Ivo
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 34:32 | 7/6 | 6/0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 16 | |||||
5 | Sokolovský L. | 5:49 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
6 | Sucharda V. | 16:22 | 3/2 | 0/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | |||||
7 | Stuchlý M. | 22:32 | 4/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | |||||
8 | Klapetek D. | 27:50 | 13/7 | 0/0 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | |||||
9 | Anderson R. | 22:35 | 5/4 | 1/0 | 3/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | |||||
11 | Staněk P. | 37:41 | 6/3 | 5/0 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
14 | Adžič G. | 8:02 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 24:37 | 4/0 | 4/1 | 7/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||
40:00 | 44/26 | 18/3 | 22/15 | 3 | 33 | 36 | 0 | 7 | 8 | 12 | 24 | 21 | 78 | 76 | |||||||
59.1% | 16.7% | 68.2% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 18:49 | 3/1 | 3/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |||||
6 | Lukš I. | 19:33 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 4 | |||||
8 | Hrubý V. | 40:00 | 3/2 | 7/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 14:36 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
11 | Cyrulik D. | 33:24 | 4/3 | 4/2 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 27 | 17 | |||||
14 | Přibyl M. | 21:11 | 4/2 | 4/0 | 5/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
15 | Delalič A. | 17:18 | 12/7 | 1/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 17 | |||||
16 | Kubálek P. | 35:08 | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 21 | |||||
40:00 | 38/21 | 28/10 | 26/17 | 5 | 18 | 23 | 0 | 4 | 19 | 6 | 21 | 23 | 83 | 89 | |||||||
55.3% | 35.7% | 65.4% |
5 chyb: 23.minuta Stuchlý Marek - domácí
5 chyb: 34.minuta Lukš Ivo - hosté