203. BK GA Nymburk - USK Praha 76:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, play-off
datum: 25.04.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 450
rozhodčí: Bruna Karel(1.300/1.000/1.000), Lukeš Libor(1.500/1.000/1.100)
komisař: Zelinka Vladimír
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 4:18 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 2:42 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 35:46 | 6/2 | 3/2 | 10/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 21 | 17 | |||||
7 | Jelínek J. | 32:36 | 8/2 | 1/0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
8 | Hrubý V. | 31:35 | 1/1 | 3/1 | 8/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 11 | |||||
10 | Špička D. | 10:00 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
11 | Danilovič N. | 25:56 | 7/5 | 2/1 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 17 | |||||
12 | Freiberg P. | 2:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 8:48 | 2/1 | 0/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
14 | Novotný J. | 9:22 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 34:31 | 9/7 | 0/0 | 2/1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 15 | |||||
18 | Palatinus E. | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/19 | 12/4 | 36/26 | 7 | 22 | 29 | 2 | 12 | 8 | 7 | 27 | 22 | 88 | 76 | |||||||
50.0% | 33.3% | 72.2% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 16:09 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
5 | Tóth L. | 2:40 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
6 | Píza J. | 21:44 | 1/1 | 5/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | |||||
7 | Vrchota O. | 26:34 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
8 | Lukš I. | 33:27 | 5/2 | 5/3 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 26:44 | 4/2 | 4/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||
10 | Hubálek J. | 3:56 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
12 | Treml P. | 35:21 | 2/1 | 10/4 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 18 | |||||
13 | Pastýřík J. | 25:21 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | |||||
17 | Novotný P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Formánek J. | 8:04 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
40:00 | 32/13 | 29/14 | 13/9 | 5 | 14 | 19 | 0 | 15 | 2 | 11 | 22 | 27 | 59 | 77 | |||||||
40.6% | 48.3% | 69.2% |
5 chyb: 34.minuta Pastýřík Jan - hosté
5 chyb: 40.minuta Peleška František - hosté
5 chyb: 40.minuta Damjanovič Aleksandar - domácí