207. USK Praha - BK GA Nymburk 62:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, play-off
datum: 28.04.2002, 14:30:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Zachara Ivan(2.000/1.000/1.500), Dolinek Ivo(1.000/2.000/1.680)
komisař: Schödlbauer Jan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 25:34 | 6/1 | 11/4 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | |||||
5 | Tóth L. | 3:46 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
6 | Píza J. | 15:28 | 4/1 | 2/0 | 5/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | Vrchota O. | 26:03 | 2/0 | 5/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -7 | 1 | |||||
8 | Lukš I. | 35:56 | 4/1 | 3/2 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | |||||
9 | Janda M. | 25:03 | 4/1 | 4/0 | 4/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
10 | Hubálek J. | 1:59 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 1 | |||||
12 | Treml P. | 34:26 | 3/0 | 8/4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||
13 | Pastýřík J. | 17:01 | 3/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
17 | Novotný P. | 11:33 | 3/1 | 0/0 | 4/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||
18 | Formánek J. | 3:11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 32/8 | 34/11 | 25/13 | 18 | 20 | 38 | 2 | 11 | 18 | 19 | 23 | 28 | 48 | 62 | |||||||
25.0% | 32.4% | 52.0% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 9:19 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Jelínek J. | 22:14 | 8/3 | 3/1 | 8/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 15 | |||||
8 | Hrubý V. | 26:10 | 1/0 | 3/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 11 | |||||
9 | Votroubek S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 31:12 | 8/4 | 0/0 | 6/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | |||||
11 | Danilovič N. | 40:00 | 3/1 | 4/2 | 4/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | |||||
12 | Freiberg P. | 1:26 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 5:15 | 1/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||||
14 | Novotný J. | 31:39 | 9/6 | 3/1 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | |||||
15 | Skořepa M. | 1:21 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 31:24 | 13/5 | 0/0 | 8/5 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 15 | |||||
40:00 | 46/20 | 13/7 | 36/23 | 13 | 32 | 45 | 2 | 13 | 20 | 16 | 28 | 23 | 108 | 84 | |||||||
43.5% | 53.8% | 63.9% |
5 chyb: 39.minuta Jelínek Josef - hosté