215. BK GA Nymburk - BK Opava 98:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, play-off
datum: 08.05.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Bruna Karel(1.000/1.300/1.200), Dolinek Ivo(1.200/1.200/1.200)
komisař: Burda Pavel
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 2:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 25:58 | 7/6 | 5/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 23 | |||||
7 | Jelínek J. | 35:36 | 8/4 | 7/2 | 10/8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 22 | |||||
8 | Hrubý V. | 15:17 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
9 | Votroubek S. | 13:58 | 0/0 | 4/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | |||||
10 | Špička D. | 18:03 | 3/1 | 1/0 | 4/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 3 | |||||
11 | Danilovič N. | 25:45 | 6/2 | 4/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | |||||
12 | Freiberg P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sirovina J. | 28:39 | 8/4 | 0/0 | 10/8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 30 | 16 | |||||
14 | Novotný J. | 16:21 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
17 | Damjanovič A. | 18:18 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
40:00 | 40/21 | 22/11 | 30/23 | 8 | 26 | 34 | 3 | 14 | 10 | 8 | 25 | 23 | 116 | 98 | |||||||
52.5% | 50.0% | 76.7% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 26:38 | 1/0 | 6/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:38 | 2/0 | 1/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
6 | Sucharda V. | 18:58 | 3/1 | 1/0 | 4/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
8 | Klapetek D. | 16:40 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
9 | Stuchlý M. | 20:24 | 3/3 | 3/1 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 15 | |||||
10 | Beneš P. | 9:51 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||||
11 | Staněk P. | 21:02 | 5/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
12 | Zdeněk D. | 9:34 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||||
13 | Trnka J. | 23:31 | 6/5 | 0/0 | 11/9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 29 | 19 | |||||
14 | Adžič G. | 6:44 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 30:00 | 3/2 | 14/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | |||||
40:00 | 29/15 | 32/11 | 31/25 | 11 | 18 | 29 | 3 | 18 | 5 | 13 | 23 | 25 | 87 | 88 | |||||||
51.7% | 34.4% | 80.6% |
5 chyb: 37.minuta Špička David - domácí
5 chyb: 40.minuta Czudek Petr - hosté