219. BK GA Nymburk - BK Opava 86:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2001/02, play-off
datum: 12.05.2002, 13:15:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Bruna Karel(1.100/1.000/1.320), Šedivý Zdeněk(1.100/1.000/1.320)
komisař: Jahoda Milan
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 16:04 | 1/1 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
5 | Panáček D. | 10:00 | 4/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
6 | Kubálek P. | 35:33 | 4/3 | 4/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | |||||
7 | Jelínek J. | 29:15 | 3/2 | 2/1 | 8/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 13 | |||||
8 | Hrubý V. | 14:33 | 3/3 | 2/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |||||
9 | Votroubek S. | 6:51 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
10 | Špička D. | 2:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Danilovič N. | 10:28 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | |||||
13 | Sirovina J. | 17:46 | 7/3 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
14 | Novotný J. | 26:23 | 3/1 | 3/0 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
17 | Damjanovič A. | 22:31 | 8/4 | 1/0 | 10/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||
18 | Palatinus E. | 8:32 | 3/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
40:00 | 38/22 | 19/6 | 34/24 | 6 | 19 | 25 | 3 | 10 | 3 | 12 | 33 | 25 | 84 | 86 | |||||||
57.9% | 31.6% | 70.6% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 31:00 | 3/1 | 3/0 | 8/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 31:52 | 9/2 | 3/2 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 12 | |||||
6 | Sucharda V. | 29:46 | 6/6 | 0/0 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 15 | |||||
8 | Klapetek D. | 12:29 | 7/6 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | |||||
9 | Stuchlý M. | 16:13 | 1/0 | 5/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
10 | Beneš P. | 9:00 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
11 | Staněk P. | 12:02 | 4/2 | 1/0 | 4/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||
12 | Zdeněk D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 15:37 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
14 | Adžič G. | 10:06 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 31:55 | 7/4 | 7/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 | |||||
40:00 | 48/26 | 19/6 | 25/19 | 11 | 21 | 32 | 1 | 16 | 6 | 5 | 25 | 33 | 90 | 89 | |||||||
54.2% | 31.6% | 76.0% |
5 chyb: 36.minuta Trnka Jiří - hosté
5 chyb: 39.minuta Klapetek David - hosté
5 chyb: 40.minuta Hrubý Václav - domácí