30. BK Nová huť Ostrava - USK Erpet Praha 75:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 02.10.1999, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Zachara Ivan, Macela Miroslav
komisař: Cígler Vilém
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 15:44 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
6 | Šebek J. | 32:19 | 5/2 | 6/1 | 12/11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | |||||
8 | Vašíček R. | 14:52 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Novák K. | 35:07 | 7/2 | 5/4 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | |||||
10 | Stuchlý M. | 37:31 | 9/4 | 2/1 | 13/11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 27 | 22 | |||||
11 | Kudela L. | 19:37 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
12 | Kneifl T. | 8:39 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 5:25 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
14 | Magnusek L. | 25:04 | 1/1 | 6/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
17 | Pelikán R. | 5:38 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
40:00 | 35/11 | 21/7 | 35/32 | 13 | 21 | 34 | 4 | 15 | 2 | 13 | 27 | 23 | 80 | 75 | |||||||
31.4% | 33.3% | 91.4% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 7:57 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 25:02 | 1/0 | 2/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | |||||
8 | Hrubý V. | 34:54 | 7/3 | 4/1 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | |||||
9 | Janda M. | 3:12 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 13:29 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
12 | Treml P. | 35:08 | 5/4 | 8/5 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 25 | |||||
13 | Medenica S. | 18:30 | 2/2 | 3/2 | 6/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 13 | |||||
15 | Delalič A. | 35:18 | 16/7 | 0/0 | 7/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | 16 | |||||
16 | Kubálek P. | 20:16 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||
17 | Novotný P. | 6:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 40/19 | 19/11 | 24/13 | 10 | 18 | 28 | 1 | 13 | 10 | 3 | 23 | 28 | 89 | 84 | |||||||
47.5% | 57.9% | 54.2% |
TCH lavičky: 26.minuta - hosté
5 chyb: 39.minuta Stuchlý Marek - domácí
5 chyb: 40.minuta Novák Kamil - domácí