35. USK Erpet Praha - BK Opava 73:57
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 09.10.1999, 17:30:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Paulík Robert, Galajda Václav
komisař: Jahoda Milan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 14:39 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | |||||
6 | Lukš I. | 12:40 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
8 | Hrubý V. | 24:29 | 6/3 | 3/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
9 | Janda M. | 26:28 | 4/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
10 | Krátký L. | 15:05 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
12 | Treml P. | 35:20 | 4/2 | 1/0 | 8/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | |||||
13 | Medenica S. | 6:49 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 0:39 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
15 | Delalič A. | 40:00 | 13/7 | 0/0 | 10/8 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 33 | 22 | |||||
16 | Kubálek P. | 22:08 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
17 | Novotný P. | 1:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 39/20 | 13/4 | 28/21 | 5 | 22 | 27 | 0 | 3 | 5 | 7 | 22 | 20 | 68 | 73 | |||||||
51.3% | 30.8% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 5:44 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 25:17 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 1 | |||||
7 | Adžič G. | 27:57 | 9/6 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 26:53 | 10/5 | 2/1 | 4/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 | |||||
9 | Anderson R. | 34:15 | 10/0 | 4/1 | 4/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | -3 | 5 | |||||
10 | Vahala V. | 26:57 | 1/0 | 7/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 5 | |||||
11 | Staněk P. | 24:36 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
12 | Zdeněk D. | 6:45 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 14:11 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||
15 | Rusz M. | 7:24 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
40:00 | 40/16 | 19/5 | 16/10 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 5 | 15 | 20 | 26 | 19 | 57 | |||||||
40.0% | 26.3% | 62.5% |
5 chyb: 27.minuta Trnka Jiří - hosté
5 chyb: 40.minuta Peleška František - domácí