42. BK SČE Děčín - BK SČP Ústí nad Labem 93:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 16.10.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav, Rozsypal Pavel
komisař: Strouhal Ferdinand
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 24:30 | 3/3 | 6/3 | 8/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 22 | |||||
5 | Geršl J. | 38:50 | 11/6 | 4/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | |||||
6 | Formánek J. | 30:58 | 6/4 | 0/0 | 8/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | 12 | |||||
8 | Sukup J. | 4:43 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
9 | Hanák V. | 11:00 | 4/2 | 0/0 | 4/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
10 | Zalužanský L. | 16:26 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||
15 | Slezák M. | 28:03 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | |||||
16 | Janouch P. | 32:28 | 8/3 | 2/1 | 6/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 22 | 13 | |||||
17 | Formánek K. | 13:01 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | |||||
40:00 | 39/24 | 20/8 | 31/21 | 11 | 20 | 31 | 1 | 25 | 8 | 7 | 27 | 19 | 122 | 93 | |||||||
61.5% | 40.0% | 67.7% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 3:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 36:25 | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
8 | Sucharda V. | 40:00 | 15/7 | 6/3 | 4/2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 25 | |||||
9 | Houser L. | 11:18 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||
11 | Zajíc P. | 30:57 | 6/5 | 1/1 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 16 | |||||
12 | Kaiser R. | 2:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 31:15 | 11/6 | 0/0 | 4/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | |||||
15 | Suk R. | 7:52 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
16 | Musil D. | 35:47 | 5/5 | 9/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 24 | |||||
40:00 | 49/29 | 18/8 | 14/8 | 7 | 17 | 24 | 2 | 21 | 9 | 8 | 19 | 27 | 94 | 90 | |||||||
59.2% | 44.4% | 57.1% |
5 chyb: 25.minuta Modr Miroslav - domácí
5 chyb: 27.minuta Suk Roman - hosté
5 chyb: 37.minuta Zajíc Pavel - hosté