7. BK Děčín - NH Ostrava 79:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, základní část
datum: 15.10.2005, 17:30:00
místo:
počet diváků: 780
rozhodčí: Vyklický Robert(1.200), Hartig Zdeněk(1.300), Hruša Petr (1.500)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Smažák P. | 1:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Bičvič A. | 30:00 | 2/2 | 2/0 | 6/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | |||||
6 | Balík M. | 35:42 | 6/4 | 10/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 | |||||
7 | Šušák M. | 14:11 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
8 | Wiedner J. | 4:35 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
9 | Houser L. | 4:40 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
11 | Panáček D. | 13:53 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
12 | Gamma K. | 16:11 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||
14 | Sanders L. | 30:23 | 9/3 | 7/2 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | |||||
15 | Houška J. | 24:55 | 3/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
16 | Jiráň A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 24:10 | 8/5 | 0/0 | 11/7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17 | |||||
40:00 | 40/21 | 24/6 | 29/19 | 16 | 15 | 31 | 2 | 11 | 7 | 12 | 22 | 23 | 70 | 79 | |||||||
52.5% | 25.0% | 65.5% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 26:11 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||||
6 | Dostál M. | 17:42 | 1/1 | 3/1 | 4/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 37:27 | 10/6 | 1/0 | 7/6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 28 | 18 | |||||
8 | Stehlík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Gavlák J. | 36:33 | 4/1 | 8/3 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | |||||
10 | Klimánek C. | 3:27 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
12 | Mužík M. | 25:26 | 7/4 | 7/2 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | |||||
14 | Prášil J. | 27:52 | 7/3 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | |||||
15 | Kresta J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Halík R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Procházka L. | 25:22 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
40:00 | 36/18 | 25/9 | 22/14 | 12 | 21 | 33 | 0 | 16 | 9 | 13 | 23 | 22 | 81 | 77 | |||||||
50.0% | 36.0% | 63.6% |
5 chyb: 39.minuta Mužík Marek - hosté
5 chyb: 39.minuta Soukup Miroslav - domácí
5 chyb: 40.minuta Gamma Kamaldin - domácí
5 chyb: 40.minuta Prášil Jaroslav - hosté